Tarama Kuyruğu
Bu ekran işi doğrudan ai_jobs kuyruğuna atar. Hesap AI server worker üzerinde çalışır. Canlı durum kutusu ve ilerleme çubuğu her 3 saniyede bir yenilenir.
Canlı Durum
Canlı yenileme açık
Queued
0
Running
0
Son sinyal günü
24.04.2026
Aday
0
Giriş
0
İzlenen Job
-
Henüz job yok.
Worker: -
Aşama: -
Başladı: -
Güncellendi: -
Canlı Telemetri
#30
CGCAM (135/604) | ohlcv=546729 | sig=1145 | erken=255 | tetik=45 | giriş=48 | geç=797 | hız=55.8/sn | kalan=9s 27dk
Semboller: 135/604
Satırlar: 1145
Hazırlık: 300
Giriş: 48
Son Worker Logları
-
Henüz worker logu yok.
Son Sinyaller
Seçili Run #30 içindeki en güncel kayıtlar gösteriliyor.
Son sinyal tarihi: 06.05.2026 ·
O gün: 1 kayıt ·
Toplam: 1145 kayıt
| Hisse | Tarih | Tip | PBX | VCR | BAS | URP | AF | TRG | SRX | Yatay Gün | Yatay Blok | Takas | Takas Δ5G | Clean Rank | Not | 5G % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGYO | 06.05.2026 | Erken Aday | 0,81 | 0,88 | 0,93 | 0,76 | 0,79 | 0,08 | 0,78 | 4 | 1 | 0,31 | 0 | 0,78 | erken birikim | - |
| BESLR | 30.04.2026 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,46 | 0,65 | 0,91 | 0,89 | 0,99 | 0,63 | 1 | 1 | 0,70 | 0 | 0,61 | geç kaldı | 5,39% |
| BOSSA | 30.04.2026 | Erken Aday | 0,65 | 0,84 | 0,91 | 0,43 | 0,58 | 0,32 | 0,77 | 8 | 1 | 0,31 | -1 | 0,67 | güçlü yatay | 2,75% |
| CEMZY | 29.04.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,98 | 0,80 | 0,96 | 0,98 | 0,11 | 0,35 | 0 | 0 | 0,58 | - | 0,47 | geç kaldı | -11,67% |
| BOSSA | 29.04.2026 | Erken Aday | 0,69 | 0,86 | 0,92 | 0,45 | 0,68 | 0,12 | 0,75 | 7 | 1 | 0,21 | - | 0,69 | güçlü yatay | 0,15% |
| CEMZY | 28.04.2026 | Geç Kalmış | 0,89 | 0,97 | 0,83 | 0,95 | 0,96 | 0,76 | 0,42 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0,50 | geç kaldı | -13,75% |
| BOSSA | 28.04.2026 | Erken Aday | 0,74 | 0,84 | 0,93 | 0,60 | 0,79 | 0,12 | 0,76 | 6 | 1 | 0,29 | -1 | 0,72 | güçlü yatay | -1,82% |
| CEMZY | 27.04.2026 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0,25 | 0,49 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0,52 | geç kaldı | -11,76% |
| BOSSA | 27.04.2026 | Erken Aday | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 0,53 | 0,82 | 0,29 | 0,75 | 5 | 1 | 0,23 | -1 | 0,72 | erken birikim | -3,77% |
| BOSSA | 24.04.2026 | Tetik Bekliyor | 0,80 | 0,86 | 0,95 | 0,76 | 0,88 | 0,46 | 0,75 | 4 | 1 | 0,23 | -1 | 0,75 | tetik yakın | -3,16% |
| BIZIM | 20.04.2026 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,63 | 0,56 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,60 | 1 | 1 | 0,60 | 0 | 0,67 | geç kaldı | -5,39% |
| ALARK | 20.04.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,86 | 0,82 | 0,60 | 0,92 | 0,02 | 0,71 | 7 | 1 | 0,57 | 0 | 0,76 | güçlü yatay | 1,80% |
| BIZIM | 17.04.2026 | Erken Aday | 0,86 | 0,98 | 0,90 | 0,98 | 0,80 | 0,35 | 0,79 | 6 | 1 | 0,57 | 0 | 0,79 | güçlü yatay | -0,57% |
| ALARK | 17.04.2026 | Tetik Bekliyor | 0,79 | 0,86 | 0,81 | 0,69 | 0,90 | 0,64 | 0,72 | 6 | 1 | 0,62 | 0 | 0,77 | güçlü yatay | -0,47% |
| BIZIM | 16.04.2026 | Erken Aday | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,68 | 0,44 | 0,82 | 6 | 1 | 0,47 | 0 | 0,77 | güçlü yatay | 1,83% |
| ALARK | 16.04.2026 | Erken Aday | 0,82 | 0,92 | 0,80 | 0,74 | 0,92 | 0,32 | 0,77 | 7 | 1 | 0,64 | 0 | 0,80 | güçlü yatay | -0,21% |
| ALARK | 15.04.2026 | Erken Aday | 0,90 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,04 | 0,80 | 6 | 1 | 0,33 | - | 0,84 | güçlü yatay | -1,75% |
| BIGEN | 15.04.2026 | Geç Kalmış | 0,82 | 0,84 | 0,39 | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,45 | 2 | 1 | 0,58 | - | 0,59 | geç kaldı | 42,34% |
| ALARK | 14.04.2026 | Geç Kalmış | 0,82 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,95 | 0,26 | 0,84 | 4 | 1 | 0,35 | -1 | 0,86 | geç kaldı | -0,37% |
| ALARK | 13.04.2026 | Erken Aday | 0,89 | 0,96 | 0,98 | 0,85 | 0,93 | 0,14 | 0,86 | 4 | 1 | 0,30 | -1 | 0,85 | erken birikim | 1,51% |
| ASELS | 08.04.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,92 | 0,61 | 0,85 | 0,58 | 0 | 0 | - | - | 0,55 | geç kaldı | 15,04% |
| AVHOL | 18.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,79 | 0,74 | 0,88 | 0,86 | 0,92 | 0,61 | 0,78 | 7 | 1 | 0,68 | 0 | 0,75 | güçlü yatay | -6,21% |
| ALKIM | 18.02.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,87 | 0,98 | 0,58 | 0,72 | 0,25 | 0,81 | 4 | 1 | 0,54 | 0 | 0,75 | erken birikim | -7,49% |
| BUCIM | 18.02.2026 | Erken Aday | 0,73 | 0,61 | 0,90 | 0,53 | 0,78 | 0,43 | 0,89 | 13 | 1 | 0,54 | 0 | 0,80 | güçlü yatay | -6,71% |
| AVHOL | 17.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,95 | 0,94 | 0,53 | 0,79 | 4 | 1 | 0,61 | 0 | 0,78 | tetik yakın | -9,35% |
| BUCIM | 17.02.2026 | Erken Aday | 0,80 | 0,72 | 0,90 | 0,69 | 0,84 | 0,22 | 0,90 | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 0,85 | güçlü yatay | -5,62% |
| ATATP | 17.02.2026 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,39 | 0,85 | 0,99 | 0,91 | 0,90 | 0,66 | 0 | 0 | 0,68 | 1 | 0,43 | geç kaldı | -13,21% |
| AVHOL | 16.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,89 | 0,90 | 0,56 | 0,85 | 5 | 1 | 0,50 | 0 | 0,79 | tetik yakın | -5,88% |
| BIENY | 10.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,82 | 0,74 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,64 | 0,81 | 6 | 1 | 0,50 | -1 | 0,75 | güçlü yatay | 7,35% |
| AYES | 05.02.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,00 | 0,50 | 0,82 | 0,97 | 0,98 | 0,44 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,46 | geç kaldı | 14,29% |
| AYES | 04.02.2026 | Geç Kalmış | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,97 | 0,87 | 0,85 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,85 | geç kaldı | 25,45% |
| AYES | 03.02.2026 | Erken Aday | 0,92 | 0,97 | 0,99 | 0,83 | 0,98 | 0,02 | 0,90 | 5 | 1 | 0,50 | 0 | 0,89 | erken birikim | 32,37% |
| AYES | 02.02.2026 | Erken Aday | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,23 | 0,87 | 4 | 1 | 0,50 | 0 | 0,89 | erken birikim | 29,84% |
| BMSTL | 27.01.2026 | Geç Kalmış | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,74 | 0,76 | 0,89 | 0,77 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | geç kaldı | 4,19% |
| BASCM | 26.01.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,32 | 0,78 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,79 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,61 | geç kaldı | -0,06% |
| BRISA | 26.01.2026 | Erken Aday | 0,76 | 0,61 | 0,98 | 0,88 | 0,74 | 0,08 | 0,70 | 8 | 1 | 0,50 | 2 | 0,69 | güçlü yatay | 2,18% |
| AKSA | 26.01.2026 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,43 | 0,76 | 0,87 | 0,78 | 0,99 | 0,78 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0,73 | geç kaldı | 1,02% |
| BRISA | 23.01.2026 | Erken Aday | 0,67 | 0,63 | 0,78 | 0,54 | 0,76 | 0,07 | 0,75 | 7 | 1 | 0,50 | 3 | 0,68 | güçlü yatay | 2,71% |
| BRISA | 22.01.2026 | Erken Aday | 0,77 | 0,72 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,20 | 0,78 | 6 | 1 | 0,50 | 2 | 0,75 | güçlü yatay | 3,97% |
| BRISA | 21.01.2026 | Erken Aday | 0,74 | 0,68 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,43 | 0,81 | 5 | 1 | 0,50 | - | 0,74 | erken birikim | 4,06% |
| BRISA | 20.01.2026 | Erken Aday | 0,76 | 0,71 | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,35 | 0,78 | 4 | 1 | 0,50 | - | 0,75 | erken birikim | 2,94% |
| BORSK | 19.01.2026 | Geç Kalmış | 0,83 | 0,66 | 0,67 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 0,62 | 9 | 1 | 0,50 | - | 0,62 | güçlü yatay | 4,34% |
| AEFES | 16.01.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,73 | 0,54 | 0,90 | 0,98 | 0,82 | 0,53 | 1 | 1 | 0,50 | - | 0,68 | geç kaldı | -1,16% |
| BLCYT | 12.01.2026 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,68 | 0,64 | 0,94 | 0,63 | 0,94 | 0,54 | 0 | 0 | - | - | 0,34 | geç kaldı | -8,09% |
| ANELE | 16.12.2025 | Erken Aday | 0,72 | 0,97 | 0,99 | 0,28 | 0,78 | 0,00 | 0,83 | 23 | 1 | - | - | 0,73 | güçlü yatay | -0,76% |
| ANELE | 15.12.2025 | Erken Aday | 0,76 | 0,96 | 0,98 | 0,49 | 0,78 | 0,21 | 0,76 | 22 | 1 | - | - | 0,72 | güçlü yatay | -0,82% |
| ANELE | 12.12.2025 | Erken Aday | 0,75 | 0,93 | 0,99 | 0,43 | 0,79 | 0,00 | 0,75 | 17 | 1 | - | - | 0,72 | güçlü yatay | -1,30% |
| ANELE | 11.12.2025 | Erken Aday | 0,78 | 0,80 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,04 | 0,77 | 11 | 1 | - | - | 0,73 | güçlü yatay | -2,47% |
| ANELE | 10.12.2025 | Erken Aday | 0,79 | 0,82 | 0,87 | 0,77 | 0,87 | 0,05 | 0,77 | 10 | 1 | - | - | 0,74 | güçlü yatay | -3,10% |
| ANELE | 09.12.2025 | Erken Aday | 0,81 | 0,78 | 0,93 | 0,81 | 0,91 | 0,45 | 0,73 | 8 | 1 | - | - | 0,74 | güçlü yatay | -2,99% |
| ASELS | 09.12.2025 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,85 | 0,66 | 0,92 | 0,67 | 0,86 | 0,53 | 0 | 0 | - | - | 0,59 | geç kaldı | 3,61% |
| ANELE | 08.12.2025 | Erken Aday | 0,83 | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,89 | 0,06 | 0,73 | 17 | 1 | - | - | 0,75 | güçlü yatay | -1,12% |
| AKBNK | 01.12.2025 | Giriş | 0,81 | 0,77 | 0,67 | 0,88 | 0,98 | 0,81 | 0,62 | 1 | 1 | - | - | 0,77 | teyit | 3,09% |
| BFREN | 07.11.2025 | Erken Aday | 0,72 | 0,76 | 0,97 | 0,48 | 0,87 | 0,20 | 0,83 | 7 | 1 | - | - | 0,73 | güçlü yatay | -5,45% |
| BFREN | 06.11.2025 | Erken Aday | 0,84 | 0,81 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,07 | 0,85 | 6 | 1 | - | - | 0,79 | güçlü yatay | -8,22% |
| BIENY | 05.11.2025 | Geç Kalmış | 0,89 | 0,76 | 0,92 | 0,97 | 0,90 | 0,96 | 0,75 | 1 | 1 | - | - | 0,77 | geç kaldı | -30,81% |
| AYES | 15.10.2025 | Geç Kalmış | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,91 | 0,82 | 0,30 | 0,71 | 1 | 1 | - | - | 0,66 | geç kaldı | -0,59% |
| AYES | 14.10.2025 | Geç Kalmış | 0,63 | 0,78 | 0,75 | 0,68 | 0,82 | 0,08 | 0,73 | 2 | 1 | - | - | 0,63 | geç kaldı | -3,47% |
| AYES | 13.10.2025 | Geç Kalmış | 0,66 | 0,75 | 0,76 | 0,84 | 0,78 | 0,21 | 0,74 | 1 | 1 | - | - | 0,67 | geç kaldı | -0,31% |
| BLCYT | 30.09.2025 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,58 | 0,80 | 0,59 | 0,86 | 0,98 | 0,47 | 0 | 0 | - | - | 0,60 | geç kaldı | 6,60% |
| BORLS | 09.09.2025 | Geç Kalmış | 0,74 | 0,88 | 0,86 | 0,94 | 0,97 | 0,07 | 0,52 | 0 | 0 | - | - | 0,47 | geç kaldı | 6,22% |
| BORLS | 02.09.2025 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,86 | 0,78 | 0,90 | 0,72 | 0,69 | 0,53 | 0 | 0 | - | - | 0,40 | geç kaldı | 6,36% |
| BORLS | 28.08.2025 | Geç Kalmış | 0,70 | 0,88 | 0,83 | 0,94 | 0,64 | 0,21 | 0,57 | 0 | 0 | - | - | 0,44 | geç kaldı | 5,63% |
| ALKIM | 19.08.2025 | Geç Kalmış | 0,70 | 0,49 | 0,35 | 0,96 | 0,88 | 0,94 | 0,41 | 1 | 1 | - | - | 0,53 | geç kaldı | -8,08% |
| ALFAS | 11.08.2025 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,67 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,89 | 0,75 | 2 | 1 | - | - | 0,67 | geç kaldı | -2,53% |
| BRKO | 08.08.2025 | Geç Kalmış | 0,85 | 0,58 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,85 | 0,92 | 1 | 1 | - | - | 0,68 | geç kaldı | 0,00% |
| ARASE | 07.08.2025 | Geç Kalmış | 0,67 | 0,68 | 0,60 | 0,98 | 0,95 | 0,24 | 0,50 | 2 | 1 | - | - | 0,63 | geç kaldı | 1,97% |
| ARASE | 06.08.2025 | Geç Kalmış | 0,74 | 0,73 | 0,67 | 1,00 | 0,92 | 0,45 | 0,56 | 2 | 1 | - | - | 0,59 | geç kaldı | 2,52% |
| CATES | 24.07.2025 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,83 | 0,92 | 0,59 | 1 | 1 | - | - | 0,62 | geç kaldı | -1,73% |
| ARTMS | 21.07.2025 | Erken Aday | 0,77 | 0,75 | 0,97 | 0,70 | 0,79 | 0,18 | 0,74 | 5 | 1 | - | - | 0,73 | erken birikim | 7,66% |
| BORSK | 18.07.2025 | Geç Kalmış | 0,64 | 0,30 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,33 | 7 | 1 | - | - | 0,40 | güçlü yatay | 2,23% |
| BORSK | 17.07.2025 | Geç Kalmış | 0,68 | 0,40 | 0,23 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,38 | 1 | 1 | - | - | 0,47 | geç kaldı | 7,77% |
| BORSK | 14.07.2025 | Geç Kalmış | 0,88 | 0,93 | 0,73 | 0,95 | 0,89 | 0,93 | 0,57 | 2 | 1 | - | - | 0,69 | geç kaldı | 7,81% |
| CANTE | 14.07.2025 | Tetik Bekliyor | 0,65 | 0,77 | 0,81 | 0,61 | 0,50 | 0,53 | 0,67 | 8 | 1 | - | - | 0,63 | güçlü yatay | 9,50% |
| ARENA | 10.07.2025 | Geç Kalmış | 0,67 | 0,66 | 0,95 | 0,78 | 0,95 | 0,03 | 0,70 | 4 | 1 | - | - | 0,76 | geç kaldı | 3,30% |
| BAKAB | 10.07.2025 | Geç Kalmış | 0,63 | 0,38 | 0,20 | 0,96 | 1,00 | 0,76 | 0,29 | 2 | 1 | - | - | 0,34 | geç kaldı | 11,90% |
| ARENA | 09.07.2025 | Geç Kalmış | 0,74 | 0,65 | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0,30 | 0,75 | 4 | 1 | - | - | 0,75 | geç kaldı | 4,68% |
| CANTE | 09.07.2025 | Erken Aday | 0,71 | 0,83 | 0,89 | 0,62 | 0,63 | 0,04 | 0,75 | 8 | 1 | - | - | 0,70 | güçlü yatay | 4,52% |
| BAKAB | 09.07.2025 | Geç Kalmış | 0,66 | 0,45 | 0,19 | 0,98 | 1,00 | 0,81 | 0,31 | 1 | 1 | - | - | 0,36 | geç kaldı | 16,42% |
| ARENA | 08.07.2025 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,67 | 0,96 | 0,89 | 0,94 | 0,54 | 0,84 | 2 | 1 | - | - | 0,74 | geç kaldı | 0,58% |
| BAKAB | 08.07.2025 | Geç Kalmış | 0,73 | 0,48 | 0,33 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,37 | 1 | 1 | - | - | 0,39 | geç kaldı | 10,03% |
| ARASE | 08.07.2025 | Geç Kalmış | 0,71 | 0,78 | 0,66 | 0,99 | 1,00 | 0,18 | 0,54 | 2 | 1 | - | - | 0,72 | geç kaldı | 1,54% |
| BAKAB | 07.07.2025 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,72 | 0,66 | 0,98 | 1,00 | 0,74 | 0,64 | 1 | 1 | - | - | 0,67 | geç kaldı | 20,33% |
| ARENA | 07.07.2025 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,73 | 0,82 | 0,93 | 0,86 | 0,60 | 0,84 | 2 | 1 | - | - | 0,72 | geç kaldı | 2,73% |
| CANTE | 07.07.2025 | Erken Aday | 0,75 | 0,85 | 0,81 | 0,67 | 0,81 | 0,22 | 0,79 | 6 | 1 | - | - | 0,75 | güçlü yatay | 1,28% |
| BAKAB | 04.07.2025 | Geç Kalmış | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,96 | 1,00 | 0,89 | 0,77 | 1 | 1 | - | - | 0,76 | geç kaldı | 21,97% |
| CANTE | 04.07.2025 | Erken Aday | 0,83 | 0,89 | 0,84 | 0,85 | 0,90 | 0,11 | 0,82 | 5 | 1 | - | - | 0,80 | erken birikim | 0,62% |
| AYGAZ | 19.06.2025 | Giriş | 0,75 | 0,63 | 0,48 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,76 | 1 | 1 | - | - | 0,75 | teyit | -9,10% |
| ALKA | 17.06.2025 | Erken Aday | 0,76 | 0,81 | 0,68 | 0,88 | 0,80 | 0,04 | 0,70 | 4 | 1 | - | - | 0,70 | erken birikim | -0,60% |
| BRKO | 12.06.2025 | Geç Kalmış | 0,67 | 0,94 | 0,85 | 0,59 | 0,73 | 0,13 | 0,78 | 3 | 1 | - | - | 0,66 | geç kaldı | -18,21% |
| BYDNR | 11.06.2025 | Erken Aday | 0,82 | 0,95 | 0,94 | 0,50 | 0,97 | 0,20 | 0,72 | 8 | 1 | - | - | 0,76 | güçlü yatay | -12,18% |
| BYDNR | 10.06.2025 | Erken Aday | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 1,00 | 0,18 | 0,73 | 7 | 1 | - | - | 0,79 | güçlü yatay | -9,54% |
| AKBNK | 22.05.2025 | Tetik Bekliyor | 0,75 | 0,91 | 0,75 | 0,64 | 0,66 | 0,49 | 0,75 | 4 | 1 | - | - | 0,76 | tetik yakın | -1,58% |
| BMSTL | 18.02.2025 | Geç Kalmış | 0,62 | 0,63 | 0,49 | 0,82 | 0,78 | 0,44 | 0,34 | 0 | 0 | - | - | 0,53 | geç kaldı | 10,03% |
| CEOEM | 07.02.2025 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,63 | 0,82 | 0,68 | 0,73 | 0,96 | 0,90 | 1 | 1 | - | - | 0,47 | geç kaldı | 7,97% |
| AFYON | 31.01.2025 | Erken Aday | 0,70 | 0,54 | 0,99 | 0,61 | 0,87 | 0,05 | 0,80 | 7 | 1 | - | - | 0,69 | güçlü yatay | -2,18% |
| AFYON | 30.01.2025 | Erken Aday | 0,76 | 0,63 | 0,99 | 0,76 | 0,92 | 0,23 | 0,81 | 6 | 1 | - | - | 0,72 | güçlü yatay | -2,38% |
| BRKSN | 23.01.2025 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,19 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,77 | 1 | 1 | - | - | 0,60 | geç kaldı | -5,95% |
| BERA | 10.01.2025 | Erken Aday | 0,81 | 0,83 | 0,93 | 0,75 | 0,94 | 0,04 | 0,75 | 7 | 1 | - | - | 0,75 | güçlü yatay | 2,75% |
| ALGYO | 10.01.2025 | Erken Aday | 0,67 | 0,53 | 0,87 | 0,65 | 0,72 | 0,43 | 0,76 | 4 | 1 | - | - | 0,68 | erken birikim | 0,10% |
| BERA | 09.01.2025 | Tetik Bekliyor | 0,79 | 0,76 | 0,93 | 0,71 | 0,97 | 0,71 | 0,80 | 6 | 1 | - | - | 0,76 | güçlü yatay | 1,51% |
| ALGYO | 07.01.2025 | Tetik Bekliyor | 0,80 | 0,75 | 0,89 | 0,75 | 0,95 | 0,63 | 0,74 | 4 | 1 | - | - | 0,76 | tetik yakın | -3,64% |
| AVPGY | 31.12.2024 | Erken Aday | 0,65 | 0,98 | 0,89 | 0,43 | 0,49 | 0,00 | 0,78 | 4 | 1 | - | - | 0,64 | erken birikim | 7,50% |
| BEYAZ | 20.12.2024 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,78 | 0,84 | 0,99 | 0,93 | 0,30 | 0,69 | 2 | 1 | - | - | 0,71 | geç kaldı | -10,52% |
| ALCTL | 18.12.2024 | Erken Aday | 0,65 | 0,60 | 0,86 | 0,62 | 0,70 | 0,39 | 0,74 | 8 | 1 | - | - | 0,66 | güçlü yatay | -3,74% |
| AKMGY | 16.12.2024 | Geç Kalmış | 0,65 | 0,47 | 0,73 | 0,38 | 0,68 | 0,97 | 0,64 | 1 | 1 | - | - | 0,55 | geç kaldı | -8,22% |
| ALCTL | 13.12.2024 | Tetik Bekliyor | 0,71 | 0,68 | 0,95 | 0,68 | 0,75 | 0,49 | 0,79 | 5 | 1 | - | - | 0,70 | tetik yakın | -4,72% |
| ATLAS | 12.12.2024 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,58 | 0,74 | 0,92 | 0,84 | 0,80 | 0,64 | 0 | 0 | - | - | 0,58 | geç kaldı | 0,44% |
| ALCTL | 12.12.2024 | Erken Aday | 0,72 | 0,77 | 0,91 | 0,60 | 0,78 | 0,09 | 0,80 | 4 | 1 | - | - | 0,72 | erken birikim | 1,55% |
| AZTEK | 10.12.2024 | Erken Aday | 0,87 | 0,90 | 0,97 | 0,84 | 0,98 | 0,54 | 0,83 | 13 | 1 | - | - | 0,82 | güçlü yatay | 0,82% |
| ATLAS | 06.12.2024 | Erken Aday | 0,89 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,90 | 0,08 | 0,80 | 4 | 1 | - | - | 0,80 | erken birikim | 12,52% |
| AEFES | 06.12.2024 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,67 | 0,82 | 0,98 | 0,64 | 0,81 | 0,69 | 0 | 0 | - | - | 0,60 | geç kaldı | 1,28% |
| AVTUR | 04.12.2024 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,51 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,62 | 0 | 0 | - | - | 0,50 | geç kaldı | 24,29% |
| ALKLC | 02.12.2024 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,49 | 0,54 | 1,00 | 0,97 | 0,85 | 0,59 | 3 | 1 | - | - | 0,62 | geç kaldı | 4,20% |
| BNTAS | 21.11.2024 | Geç Kalmış | 0,72 | 0,60 | 0,63 | 1,00 | 0,96 | 0,51 | 0,65 | 3 | 1 | - | - | 0,63 | geç kaldı | -0,95% |
| BNTAS | 20.11.2024 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,63 | 0,71 | 0,97 | 0,93 | 0,83 | 0,66 | 2 | 1 | - | - | 0,68 | geç kaldı | 1,41% |
| AKYHO | 19.11.2024 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,27 | 0,90 | 0,98 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 2 | 1 | - | - | 0,52 | geç kaldı | 8,85% |
| BNTAS | 14.11.2024 | Erken Aday | 0,84 | 0,85 | 0,99 | 0,81 | 0,91 | 0,09 | 0,70 | 4 | 1 | - | - | 0,73 | erken birikim | 12,19% |
| ADEL | 07.11.2024 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,49 | 0,64 | 0,96 | 1,00 | 0,85 | 0,62 | 4 | 1 | - | - | 0,60 | geç kaldı | -11,03% |
| AKENR | 01.11.2024 | Erken Aday | 0,89 | 0,86 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,28 | 0,88 | 4 | 1 | - | - | 0,83 | erken birikim | 4,70% |
| BLUME | 30.10.2024 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,98 | 0,53 | 0,98 | 1,00 | 0,34 | 0,49 | 0 | 0 | - | - | 0,66 | geç kaldı | -13,01% |
| BLUME | 28.10.2024 | Geç Kalmış | 0,73 | 0,99 | 0,65 | 1,00 | 0,98 | 0,01 | 0,50 | 0 | 0 | - | - | 0,63 | geç kaldı | -10,22% |
| BLUME | 25.10.2024 | Geç Kalmış | 0,82 | 0,99 | 0,73 | 1,00 | 0,96 | 0,43 | 0,56 | 0 | 0 | - | - | 0,65 | geç kaldı | -4,07% |
| BSOKE | 02.08.2024 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,73 | 0,71 | 1,00 | 0,95 | 0,46 | 0,17 | 0 | 0 | - | - | 0,36 | geç kaldı | 14,24% |
| BOSSA | 01.08.2024 | Geç Kalmış | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 0,83 | 0,77 | 0,59 | 0 | 0 | - | - | 0,73 | geç kaldı | -12,70% |
| AYEN | 01.08.2024 | Giriş | 0,81 | 0,80 | 0,98 | 0,79 | 0,57 | 0,93 | 0,69 | 2 | 1 | - | - | 0,67 | teyit | -9,69% |
| ARSAN | 04.07.2024 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,73 | 0,87 | 0,82 | 0,71 | 0,88 | 0,59 | 0 | 0 | - | - | 0,56 | geç kaldı | 5,04% |
| ARSAN | 21.06.2024 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 0,91 | 0,09 | 0,63 | 0 | 0 | - | - | 0,66 | geç kaldı | -9,81% |
| ARSAN | 20.06.2024 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,93 | 0,99 | 0,97 | 0,91 | 0,02 | 0,61 | 0 | 0 | - | - | 0,67 | geç kaldı | -7,52% |
| AKYHO | 30.05.2024 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 0,29 | 0,41 | 0 | 0 | - | - | 0,52 | geç kaldı | -20,89% |
| AKYHO | 29.05.2024 | Geç Kalmış | 0,71 | 0,84 | 0,58 | 0,79 | 0,96 | 0,39 | 0,46 | 0 | 0 | - | - | 0,49 | geç kaldı | -21,95% |
| AKYHO | 28.05.2024 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,87 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,38 | 0,42 | 0 | 0 | - | - | 0,48 | geç kaldı | -19,23% |
