Alarm Kuralları
| ID | Kural Kodu | Kural Adı | Kural Tipi | Seviye | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVOL_GT_1_50 | Relatif volume 1,50 üzeri | rvol_threshold | medium | Aktif |
| 2 | RVOL_GT_2_50 | Relatif volume 2,50 üzeri | rvol_threshold | high | Aktif |
| 3 | FLOAT_IMPACT_GT_1 | Serbest dolaşıma göre etki %1 üzeri | free_float_impact | high | Aktif |
| 4 | TOP5_CONCENTRATION_GT_45 | İlk 5 kurum yoğunluğu %45 üzeri | concentration_threshold | medium | Aktif |
| 5 | PRICE_DOWN_ACCUMULATION | Fiyat düşerken güçlü toplama | price_flow_divergence | high | Aktif |
Kural Ekle / Güncelle
Not
Alarm kuralları tablo bazlı yönetilir; canlı hesap katmanı bu kuralları okuyarak sinyal üretir.