Olay Listesi
| Tarih | Tip | Mesaj |
|---|---|---|
| 11.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (11.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 08.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (08.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 07.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (07.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 06.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (06.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 05.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (05.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 04.05.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (04.05.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 30.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (30.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 29.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (29.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 28.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (28.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 27.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (27.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 24.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (24.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 22.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (22.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 21.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (21.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 20.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (20.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 17.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (17.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 16.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (16.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 15.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (15.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 14.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (14.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 13.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (13.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
| 10.04.2026 | market_event | Fiyat/Hacim olayı (10.04.2026) Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi. |
Olay Etki Detayı
Fiyat/Hacim olayı (11.05.2026) — Fiyat değişimi ve relatif volume sıçramasına göre otomatik türetildi.
İlk gün fiyatı: 11,87
Son gün fiyatı: 11,77
Relatif volume: 1,21x
Alan Firmalar
| Yatirim Fonlari | +5.806.177 |
| Ak Yatirim | +1.189.541 |
| Bank Of America | +970.649 |
| Garanti | +781.527 |
| Oyak | +744.001 |
| Halk | +725.302 |
| Vakif | +697.246 |
| A1 Capital | +617.964 |
| Midas | +439.716 |
| Pusula | +430.707 |
| BTCTurk | +408.552 |
| Gedik | +315.177 |
| Fiba Yatirim | +200.531 |
| Burgan | +191.365 |
| Marbas | +179.410 |
| Ziraat | +146.470 |
| Tacirler | +115.966 |
| Meksa | +109.916 |
| Bulls Yatirim | +106.225 |
| Alnus | +103.876 |
| Seker | +70.017 |
| Ata | +65.198 |
| Tera | +63.538 |
| Phillipcapital | +62.013 |
| Trive | +58.811 |
| Neo Menkul | +45.000 |
| Ahlatci | +24.522 |
| Destek | +10.000 |
| Integral | +7.840 |
| Piramit | +6.862 |
| ICBC | +3.381 |
| Ikon Menkul | +3.000 |
| Anadolu | +1.855 |
| Allbatross | +826 |
| Dinamik | +220 |
| Turkish | +200 |
| Alternatif | +54 |
| Aktif Yatirim | +14 |
| Strateji | +1 |
Satan Firmalar
| Is Yatirim | -3.374.258 |
| Info | -2.523.986 |
| TEB | -1.795.309 |
| Yapi Kredi | -1.145.933 |
| HSBC | -981.095 |
| Osmanli | -932.634 |
| Deniz | -825.969 |
| QNB Invest | -794.987 |
| TEB Yatirim | -651.854 |
| Citibank Yabanci | -224.061 |
| Unlu | -212.949 |
| FBY | -205.087 |
| Eliptik | -195.233 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | -171.666 |
| Global | -150.207 |
| Isbankasi | -140.000 |
| YFAS | -113.295 |
| InvestAZ | -97.016 |
| ALB | -48.532 |
| Blupay Menkul | -45.000 |
| Colendi | -39.427 |
| GCM | -19.595 |
| ING | -12.750 |
| NCM Investment | -1.829 |
| Acar | -996 |
| AXM | -2 |