Tarama Kuyruğu
Bu ekran işi doğrudan ai_jobs kuyruğuna atar. Hesap AI server worker üzerinde çalışır. Canlı durum kutusu ve ilerleme çubuğu her 3 saniyede bir yenilenir.
Canlı Durum
Canlı yenileme açık
Queued
0
Running
0
Son sinyal günü
24.04.2026
Aday
0
Giriş
0
İzlenen Job
-
Henüz job yok.
Worker: -
Aşama: -
Başladı: -
Güncellendi: -
Canlı Telemetri
#28
tamamlandı | ohlcv=246724 | sig=95 | erken=18 | tetik=2 | giriş=4 | geç=71
Semboller: 630/630
Satırlar: 95
Hazırlık: 20
Giriş: 4
Son Worker Logları
-
Henüz worker logu yok.
Son Sinyaller
Seçili Run #28 içindeki en güncel kayıtlar gösteriliyor.
Son sinyal tarihi: 24.04.2026 ·
O gün: 2 kayıt ·
Toplam: 95 kayıt
| Hisse | Tarih | Tip | PBX | VCR | BAS | URP | AF | TRG | SRX | Yatay Gün | Yatay Blok | Takas | Takas Δ5G | Clean Rank | Not | 5G % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEU | 24.04.2026 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,52 | 0,84 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 0,69 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0,66 | geç kaldı | - |
| RUZYE | 24.04.2026 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,56 | 0,85 | 0,98 | 0,88 | 0,58 | 0,62 | 1 | 1 | 0,42 | 0 | 0,63 | geç kaldı | - |
| FORMT | 22.04.2026 | Erken Aday | 0,87 | 0,86 | 0,98 | 0,83 | 0,92 | 0,27 | 0,76 | 10 | 1 | 0,50 | 0 | 0,82 | güçlü yatay | - |
| RUZYE | 22.04.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,61 | 0,85 | 0,99 | 0,88 | 0,80 | 0,70 | 2 | 1 | 0,54 | 0 | 0,70 | geç kaldı | - |
| RUZYE | 21.04.2026 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,73 | 0,90 | 0,84 | 0,88 | 0,66 | 0,80 | 2 | 1 | - | - | 0,77 | geç kaldı | - |
| DSTKF | 21.04.2026 | Geç Kalmış | 0,73 | 0,55 | 0,79 | 1,00 | 0,76 | 0,68 | 0,28 | 0 | 0 | - | - | 0,25 | geç kaldı | - |
| BIZIM | 20.04.2026 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,63 | 0,56 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,60 | 1 | 1 | 0,60 | 0 | 0,67 | geç kaldı | - |
| DSTKF | 20.04.2026 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,57 | 0,90 | 1,00 | 0,73 | 0,80 | 0,31 | 0 | 0 | 0,83 | 1 | 0,26 | geç kaldı | - |
| YUNSA | 20.04.2026 | Geç Kalmış | 0,74 | 0,58 | 0,68 | 0,89 | 0,87 | 0,75 | 0,58 | 0 | 0 | 0,15 | -1 | 0,62 | geç kaldı | - |
| VAKBN | 17.04.2026 | Giriş | 0,81 | 0,81 | 0,78 | 0,52 | 0,96 | 0,89 | 0,51 | 1 | 1 | 0,59 | 0 | 0,71 | teyit | - |
| DSTKF | 17.04.2026 | Geç Kalmış | 0,73 | 0,78 | 0,93 | 0,95 | 0,68 | 0,37 | 0,36 | 0 | 0 | 0,79 | 1 | 0,30 | geç kaldı | - |
| EKSUN | 17.04.2026 | Geç Kalmış | 0,66 | 0,30 | 0,30 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,46 | 4 | 1 | 0,93 | 1 | 0,49 | geç kaldı | - |
| HTPSB | 17.04.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 0,40 | 0,84 | 0,20 | 0,60 | 1 | 1 | - | - | 0,43 | geç kaldı | - |
| DSTKF | 16.04.2026 | Geç Kalmış | 0,68 | 0,80 | 0,99 | 0,94 | 0,63 | 0,10 | 0,36 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0,29 | geç kaldı | 19,99% |
| HTPSB | 16.04.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,80 | 0,75 | 0,18 | 0,88 | 0,28 | 0,69 | 1 | 1 | - | - | 0,48 | geç kaldı | 23,74% |
| BIGEN | 15.04.2026 | Geç Kalmış | 0,82 | 0,84 | 0,39 | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,45 | 2 | 1 | 0,58 | - | 0,59 | geç kaldı | 42,34% |
| HTPSB | 15.04.2026 | Geç Kalmış | 0,74 | 0,88 | 0,83 | 0,58 | 0,89 | 0,45 | 0,55 | 1 | 1 | - | - | 0,45 | geç kaldı | 10,44% |
| ALARK | 14.04.2026 | Geç Kalmış | 0,82 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,95 | 0,26 | 0,84 | 4 | 1 | 0,35 | -1 | 0,86 | geç kaldı | -0,37% |
| HTPSB | 14.04.2026 | Geç Kalmış | 0,68 | 0,88 | 0,78 | 0,62 | 0,90 | 0,17 | 0,59 | 1 | 1 | - | - | 0,46 | geç kaldı | 10,68% |
| HTPSB | 13.04.2026 | Geç Kalmış | 0,84 | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 0,91 | 0,63 | 0,63 | 1 | 1 | - | - | 0,52 | geç kaldı | -1,86% |
| ATPAY | 10.04.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,99 | 0,98 | 0,92 | 0,88 | 0,28 | 0,92 | 3 | 1 | - | - | 0,84 | geç kaldı | -14,09% |
| PNSUT | 09.04.2026 | Geç Kalmış | 0,66 | 0,38 | 0,44 | 0,99 | 0,95 | 0,66 | 0,54 | 0 | 0 | 0,60 | - | 0,51 | geç kaldı | 0,47% |
| ASELS | 08.04.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,92 | 0,61 | 0,85 | 0,58 | 0 | 0 | - | - | 0,55 | geç kaldı | 15,04% |
| PNSUT | 08.04.2026 | Geç Kalmış | 0,71 | 0,43 | 0,48 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,59 | 0 | 0 | - | - | 0,47 | geç kaldı | 0,30% |
| PNSUT | 07.04.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,58 | 0,61 | 1,00 | 0,94 | 0,94 | 0,68 | 0 | 0 | 0,90 | 1 | 0,60 | geç kaldı | 5,20% |
| PNSUT | 06.04.2026 | Geç Kalmış | 0,85 | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 0,93 | 0,83 | 0,72 | 1 | 1 | 0,72 | 0 | 0,73 | geç kaldı | 10,08% |
| TPKGY | 06.04.2026 | Geç Kalmış | 0,60 | 0,88 | 0,74 | 0,67 | 0,49 | 0,18 | 0,51 | 0 | 0 | - | - | 0,35 | geç kaldı | -4,49% |
| TPKGY | 02.04.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,88 | 0,72 | 0,93 | 0,53 | 0,00 | 0,55 | 0 | 0 | - | - | 0,52 | geç kaldı | 2,23% |
| TPKGY | 01.04.2026 | Geç Kalmış | 0,67 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 0,56 | 0,00 | 0,58 | 1 | 1 | - | - | 0,58 | geç kaldı | 16,58% |
| TPKGY | 31.03.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,88 | 0,88 | 0,67 | 0,57 | 0,00 | 0,61 | 2 | 1 | - | - | 0,65 | geç kaldı | 25,71% |
| DOFER | 16.03.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,72 | 0,54 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,61 | 0 | 0 | 0,93 | 2 | 0,56 | geç kaldı | -4,91% |
| GMTAS | 11.03.2026 | Geç Kalmış | 0,67 | 0,50 | 0,46 | 0,87 | 0,87 | 0,74 | 0,57 | 1 | 1 | 0,30 | 0 | 0,54 | geç kaldı | -7,27% |
| KLMSN | 26.02.2026 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,49 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,71 | 1 | 1 | 0,63 | 0 | 0,68 | geç kaldı | 1,01% |
| TMPOL | 26.02.2026 | Geç Kalmış | 0,67 | 0,90 | 0,82 | 0,67 | 0,65 | 0,28 | 0,39 | 0 | 0 | 0,15 | -1 | 0,38 | geç kaldı | 0,00% |
| TMPOL | 25.02.2026 | Geç Kalmış | 0,67 | 0,91 | 0,81 | 0,73 | 0,71 | 0,13 | 0,37 | 0 | 0 | 0,30 | -1 | 0,39 | geç kaldı | -0,52% |
| TMPOL | 24.02.2026 | Geç Kalmış | 0,69 | 0,93 | 0,83 | 0,74 | 0,74 | 0,15 | 0,37 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0,40 | geç kaldı | -3,84% |
| TMPOL | 23.02.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,92 | 0,86 | 0,79 | 0,76 | 0,61 | 0,38 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0,42 | geç kaldı | -11,50% |
| TMPOL | 20.02.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,93 | 0,89 | 0,69 | 0,74 | 0,62 | 0,40 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0,42 | geç kaldı | 3,87% |
| ULAS | 20.02.2026 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,55 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 0,65 | 0,55 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0,66 | geç kaldı | -2,09% |
| BUCIM | 18.02.2026 | Erken Aday | 0,73 | 0,61 | 0,90 | 0,53 | 0,78 | 0,43 | 0,89 | 13 | 1 | 0,54 | 0 | 0,80 | güçlü yatay | -6,71% |
| LINK | 18.02.2026 | Erken Aday | 0,68 | 0,78 | 0,98 | 0,56 | 0,44 | 0,25 | 0,87 | 10 | 1 | 0,64 | 0 | 0,71 | güçlü yatay | -2,47% |
| ULAS | 17.02.2026 | Geç Kalmış | 0,89 | 0,77 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,79 | 0,73 | 1 | 1 | 0,72 | 0 | 0,84 | geç kaldı | 6,54% |
| IHLGM | 17.02.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,78 | 0,67 | 0,85 | 0,82 | 0,95 | 0,79 | 2 | 1 | 0,49 | 0 | 0,66 | geç kaldı | -7,93% |
| ATATP | 17.02.2026 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,39 | 0,85 | 0,99 | 0,91 | 0,90 | 0,66 | 0 | 0 | 0,68 | 1 | 0,43 | geç kaldı | -13,21% |
| MSGYO | 16.02.2026 | Giriş | 0,92 | 0,93 | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,74 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 0,79 | teyit | 0,00% |
| HATEK | 16.02.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,55 | 0,88 | 0,65 | 0,81 | 0,99 | 0,75 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 0,63 | geç kaldı | 1,29% |
| TGSAS | 16.02.2026 | Geç Kalmış | 0,76 | 0,31 | 0,82 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,51 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,59 | geç kaldı | 8,84% |
| MSGYO | 13.02.2026 | Erken Aday | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,22 | 0,75 | 13 | 1 | 0,50 | 0 | 0,79 | güçlü yatay | 5,07% |
| KERVN | 13.02.2026 | Geç Kalmış | 0,83 | 0,58 | 0,72 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,72 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0,67 | geç kaldı | 7,46% |
| SELEC | 13.02.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,67 | 0,65 | 0,97 | 0,93 | 0,71 | 0,47 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,56 | geç kaldı | -4,69% |
| PKENT | 13.02.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,53 | 0,72 | 0,98 | 0,87 | 0,85 | 0,74 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,49 | geç kaldı | -12,58% |
| SELEC | 12.02.2026 | Geç Kalmış | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,84 | 0,93 | 0,46 | 0,55 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,67 | geç kaldı | -3,76% |
| PKENT | 10.02.2026 | Geç Kalmış | 0,86 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,87 | 0,88 | 0,81 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0,63 | geç kaldı | 1,74% |
| KLNMA | 10.02.2026 | Erken Aday | 0,79 | 0,88 | 0,98 | 0,55 | 0,88 | 0,15 | 0,87 | 23 | 1 | 0,50 | -1 | 0,80 | güçlü yatay | 27,28% |
| KUYAS | 09.02.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,65 | 0,81 | 0,74 | 0,79 | 0,97 | 0,70 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,43 | geç kaldı | 11,26% |
| AYES | 05.02.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,00 | 0,50 | 0,82 | 0,97 | 0,98 | 0,44 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,46 | geç kaldı | 14,29% |
| AYES | 04.02.2026 | Geç Kalmış | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,97 | 0,87 | 0,85 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,85 | geç kaldı | 25,45% |
| KLNMA | 04.02.2026 | Erken Aday | 0,91 | 0,85 | 0,98 | 1,00 | 0,97 | 0,13 | 0,93 | 19 | 1 | 0,50 | 0 | 0,89 | güçlü yatay | -2,15% |
| MAALT | 04.02.2026 | Geç Kalmış | 0,90 | 0,67 | 0,93 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,84 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | geç kaldı | -2,43% |
| ISGSY | 04.02.2026 | Geç Kalmış | 0,72 | 0,32 | 0,69 | 0,97 | 0,91 | 0,88 | 0,67 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,46 | geç kaldı | 4,77% |
| ISGSY | 03.02.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,49 | 0,91 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,78 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0,73 | geç kaldı | 17,09% |
| ENDAE | 03.02.2026 | Erken Aday | 0,77 | 0,77 | 0,99 | 0,68 | 0,82 | 0,34 | 0,81 | 12 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | güçlü yatay | 4,22% |
| ENDAE | 02.02.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,84 | 0,98 | 0,57 | 0,89 | 0,27 | 0,85 | 11 | 1 | 0,50 | 0 | 0,79 | güçlü yatay | 5,03% |
| ISGSY | 30.01.2026 | Erken Aday | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 0,84 | 0,25 | 0,85 | 15 | 1 | 0,50 | 0 | 0,80 | güçlü yatay | 15,67% |
| ENDAE | 30.01.2026 | Erken Aday | 0,86 | 0,90 | 0,98 | 0,78 | 0,96 | 0,41 | 0,86 | 10 | 1 | 0,50 | 0 | 0,83 | güçlü yatay | -0,68% |
| ISSEN | 30.01.2026 | Erken Aday | 0,83 | 0,78 | 0,88 | 0,80 | 0,97 | 0,42 | 0,72 | 14 | 1 | 0,50 | 0 | 0,79 | güçlü yatay | -1,46% |
| KRVGD | 30.01.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,81 | 0,42 | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 0,21 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,57 | geç kaldı | -8,07% |
| ISGSY | 29.01.2026 | Erken Aday | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 0,91 | 0,76 | 0,22 | 0,85 | 11 | 1 | 0,50 | -1 | 0,78 | güçlü yatay | 20,31% |
| SMRTG | 29.01.2026 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,58 | 0,55 | 0,99 | 1,00 | 0,75 | 0,41 | 3 | 1 | 0,50 | 0 | 0,57 | geç kaldı | -6,24% |
| SISE | 29.01.2026 | Geç Kalmış | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,52 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,52 | geç kaldı | 3,84% |
| FMIZP | 29.01.2026 | Erken Aday | 0,70 | 0,85 | 0,88 | 0,35 | 0,76 | 0,29 | 0,76 | 13 | 1 | 0,50 | -1 | 0,74 | güçlü yatay | -2,86% |
| XSANT | 29.01.2026 | Geç Kalmış | 0,68 | 0,28 | 0,57 | 0,99 | 0,98 | 0,75 | 0,48 | 0 | 0 | - | - | 0,57 | geç kaldı | -8,43% |
| CWENE | 29.01.2026 | Geç Kalmış | 0,65 | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,98 | 0,62 | 0,24 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,44 | geç kaldı | -9,92% |
| ISGSY | 28.01.2026 | Erken Aday | 0,83 | 0,89 | 0,99 | 0,92 | 0,72 | 0,09 | 0,81 | 19 | 1 | 0,50 | -1 | 0,75 | güçlü yatay | 17,33% |
| RUZYE | 28.01.2026 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,49 | 0,83 | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 0,60 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,43 | geç kaldı | -6,90% |
| SMRTG | 28.01.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,85 | 0,75 | 0,99 | 0,99 | 0,32 | 0,53 | 3 | 1 | 0,50 | 0 | 0,73 | geç kaldı | -1,12% |
| FMIZP | 28.01.2026 | Tetik Bekliyor | 0,76 | 0,78 | 0,84 | 0,71 | 0,83 | 0,47 | 0,76 | 12 | 1 | 0,50 | -1 | 0,75 | güçlü yatay | -4,35% |
| DOKTA | 28.01.2026 | Geç Kalmış | 0,74 | 0,52 | 0,57 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,59 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,55 | geç kaldı | -4,84% |
| SMRTG | 27.01.2026 | Geç Kalmış | 0,85 | 0,83 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,57 | 3 | 1 | 0,50 | 0 | 0,70 | geç kaldı | -5,56% |
| BMSTL | 27.01.2026 | Geç Kalmış | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,74 | 0,76 | 0,89 | 0,77 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | geç kaldı | 4,19% |
| ISGSY | 27.01.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,85 | 0,94 | 0,82 | 0,72 | 0,32 | 0,78 | 18 | 1 | 0,50 | 0 | 0,73 | güçlü yatay | 8,04% |
| RTALB | 26.01.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,73 | 0,74 | 0,81 | 0,85 | 0,93 | 0,76 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,64 | geç kaldı | 1,03% |
| BASCM | 26.01.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,32 | 0,78 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,79 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,61 | geç kaldı | -0,06% |
| AKSA | 26.01.2026 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,43 | 0,76 | 0,87 | 0,78 | 0,99 | 0,78 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0,73 | geç kaldı | 1,02% |
| RUZYE | 23.01.2026 | Geç Kalmış | 0,84 | 0,69 | 0,98 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,72 | geç kaldı | 4,16% |
| DEVA | 22.01.2026 | Giriş | 0,86 | 0,76 | 0,83 | 0,97 | 1,00 | 0,82 | 0,71 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,81 | teyit | 1,35% |
| ISSEN | 21.01.2026 | Erken Aday | 0,88 | 0,86 | 0,98 | 0,97 | 0,90 | 0,08 | 0,88 | 18 | 1 | 0,50 | - | 0,84 | güçlü yatay | 3,67% |
| SANKO | 21.01.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,73 | 0,91 | 0,83 | 0,78 | 0,23 | 0,83 | 13 | 1 | 0,50 | - | 0,77 | güçlü yatay | 4,84% |
| YAYLA | 21.01.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,25 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,86 | 1 | 1 | 0,50 | - | 0,51 | geç kaldı | -10,74% |
| ISSEN | 20.01.2026 | Tetik Bekliyor | 0,87 | 0,86 | 0,98 | 0,89 | 0,92 | 0,71 | 0,89 | 17 | 1 | 0,50 | - | 0,84 | güçlü yatay | 4,25% |
| ISSEN | 19.01.2026 | Erken Aday | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 1,00 | 0,94 | 0,03 | 0,89 | 16 | 1 | 0,50 | - | 0,86 | güçlü yatay | 2,96% |
| BORSK | 19.01.2026 | Geç Kalmış | 0,83 | 0,66 | 0,67 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 0,62 | 0 | 0 | 0,50 | - | 0,62 | geç kaldı | 4,34% |
| ENSRI | 19.01.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,91 | 0,80 | 0,93 | 0,85 | 0,60 | 0,55 | 0 | 0 | 0,50 | - | 0,47 | geç kaldı | -0,10% |
| AEFES | 16.01.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,73 | 0,54 | 0,90 | 0,98 | 0,82 | 0,53 | 1 | 1 | 0,50 | - | 0,68 | geç kaldı | -1,16% |
| GOZDE | 15.01.2026 | Giriş | 0,77 | 0,33 | 0,88 | 0,98 | 1,00 | 0,83 | 0,80 | 3 | 1 | 0,50 | - | 0,75 | teyit | 4,40% |
Son Joblar
| ID | Durum | İlerleme | Mesaj | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Job kaydı yok. | ||||
Son Runlar
Backtest Özeti
| Run | Kapsam | Sinyal | 5G Hit | 10G Hit | Ort PBX |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 | tetik_bekliyor | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,81 |
| #28 | giris | 4 | 0,00% | 66,67% | 0,84 |
| #28 | gec_kalmis | 71 | 28,33% | 25,00% | 0,76 |
| #28 | erken_aday | 18 | 41,18% | 41,18% | 0,82 |
| #28 | all | 95 | 29,27% | 29,73% | 0,77 |