Tarama Kuyruğu
Bu ekran işi doğrudan ai_jobs kuyruğuna atar. Hesap AI server worker üzerinde çalışır. Canlı durum kutusu ve ilerleme çubuğu her 3 saniyede bir yenilenir.
Canlı Durum
Canlı yenileme açık
Queued
0
Running
0
Son sinyal günü
24.04.2026
Aday
0
Giriş
0
İzlenen Job
-
Henüz job yok.
Worker: -
Aşama: -
Başladı: -
Güncellendi: -
Canlı Telemetri
#29
PGSUS (473/630) | ohlcv=1846231 | sig=3946 | erken=807 | tetik=145 | giriş=153 | geç=2841 | hız=57.8/sn | kalan=2s 56dk
Semboller: 473/630
Satırlar: 3946
Hazırlık: 952
Giriş: 153
Son Worker Logları
-
Henüz worker logu yok.
Son Sinyaller
Seçili Run #29 içindeki en güncel kayıtlar gösteriliyor.
Son sinyal tarihi: 27.04.2026 ·
O gün: 4 kayıt ·
Toplam: 3946 kayıt
| Hisse | Tarih | Tip | PBX | VCR | BAS | URP | AF | TRG | SRX | Yatay Gün | Yatay Blok | Takas | Takas Δ5G | Clean Rank | Not | 5G % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTIM | 27.04.2026 | Tetik Bekliyor | 0,80 | 0,93 | 0,92 | 0,78 | 0,79 | 0,47 | 0,67 | 5 | 1 | 0,49 | 0 | 0,72 | tetik yakın | - |
| CEMZY | 27.04.2026 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0,25 | 0,49 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0,52 | geç kaldı | - |
| KLGYO | 27.04.2026 | Erken Aday | 0,79 | 0,74 | 0,88 | 0,89 | 0,85 | 0,21 | 0,84 | 8 | 1 | 0,40 | 0 | 0,77 | güçlü yatay | - |
| BOSSA | 27.04.2026 | Erken Aday | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 0,53 | 0,82 | 0,29 | 0,75 | 5 | 1 | 0,23 | -1 | 0,72 | erken birikim | - |
| OSTIM | 24.04.2026 | Erken Aday | 0,81 | 0,97 | 0,95 | 0,83 | 0,71 | 0,26 | 0,71 | 6 | 1 | 0,51 | 0 | 0,73 | güçlü yatay | - |
| BOSSA | 24.04.2026 | Tetik Bekliyor | 0,80 | 0,86 | 0,95 | 0,76 | 0,88 | 0,46 | 0,75 | 4 | 1 | 0,23 | -1 | 0,75 | tetik yakın | - |
| PASEU | 24.04.2026 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,52 | 0,84 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 0,69 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0,66 | geç kaldı | - |
| KLGYO | 24.04.2026 | Erken Aday | 0,77 | 0,67 | 0,88 | 0,91 | 0,79 | 0,24 | 0,81 | 7 | 1 | 0,60 | 0 | 0,74 | güçlü yatay | - |
| FORMT | 22.04.2026 | Erken Aday | 0,87 | 0,86 | 0,98 | 0,83 | 0,92 | 0,27 | 0,76 | 10 | 1 | 0,50 | 0 | 0,82 | güçlü yatay | - |
| KLGYO | 22.04.2026 | Erken Aday | 0,72 | 0,73 | 0,88 | 0,63 | 0,78 | 0,39 | 0,81 | 6 | 1 | 0,65 | 0 | 0,73 | güçlü yatay | - |
| FORMT | 21.04.2026 | Erken Aday | 0,87 | 0,88 | 0,83 | 0,93 | 0,94 | 0,41 | 0,79 | 7 | 1 | - | - | 0,83 | güçlü yatay | - |
| DSTKF | 21.04.2026 | Geç Kalmış | 0,73 | 0,55 | 0,79 | 1,00 | 0,76 | 0,68 | 0,28 | 0 | 0 | - | - | 0,25 | geç kaldı | - |
| FORMT | 20.04.2026 | Erken Aday | 0,86 | 0,88 | 0,83 | 0,92 | 0,94 | 0,40 | 0,83 | 8 | 1 | 0,40 | 0 | 0,83 | güçlü yatay | - |
| KCAER | 20.04.2026 | Erken Aday | 0,84 | 0,73 | 0,85 | 0,88 | 0,97 | 0,21 | 0,70 | 5 | 1 | 0,36 | 0 | 0,80 | erken birikim | - |
| BIZIM | 20.04.2026 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,63 | 0,56 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,60 | 1 | 1 | 0,60 | 0 | 0,67 | geç kaldı | - |
| ALARK | 20.04.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,86 | 0,82 | 0,60 | 0,92 | 0,02 | 0,71 | 7 | 1 | 0,57 | 0 | 0,76 | güçlü yatay | - |
| DSTKF | 20.04.2026 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,57 | 0,90 | 1,00 | 0,73 | 0,80 | 0,31 | 0 | 0 | 0,83 | 1 | 0,26 | geç kaldı | - |
| BIZIM | 17.04.2026 | Erken Aday | 0,86 | 0,98 | 0,90 | 0,98 | 0,80 | 0,35 | 0,79 | 6 | 1 | 0,57 | 0 | 0,79 | güçlü yatay | -0,57% |
| ALARK | 17.04.2026 | Tetik Bekliyor | 0,79 | 0,86 | 0,81 | 0,69 | 0,90 | 0,64 | 0,72 | 6 | 1 | 0,62 | 0 | 0,77 | güçlü yatay | -0,47% |
| DSTKF | 17.04.2026 | Geç Kalmış | 0,73 | 0,78 | 0,93 | 0,95 | 0,68 | 0,37 | 0,36 | 0 | 0 | 0,79 | 1 | 0,30 | geç kaldı | 23,46% |
| EKSUN | 17.04.2026 | Geç Kalmış | 0,66 | 0,30 | 0,30 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,46 | 4 | 1 | 0,93 | 1 | 0,49 | geç kaldı | -1,82% |
| HTPSB | 17.04.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 0,40 | 0,84 | 0,20 | 0,60 | 1 | 1 | - | - | 0,43 | geç kaldı | 4,62% |
| BIZIM | 16.04.2026 | Erken Aday | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,68 | 0,44 | 0,82 | 6 | 1 | 0,47 | 0 | 0,77 | güçlü yatay | 1,83% |
| ALARK | 16.04.2026 | Erken Aday | 0,82 | 0,92 | 0,80 | 0,74 | 0,92 | 0,32 | 0,77 | 7 | 1 | 0,64 | 0 | 0,80 | güçlü yatay | -0,21% |
| KOTON | 16.04.2026 | Erken Aday | 0,80 | 0,89 | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 0,30 | 0,72 | 7 | 1 | 0,87 | 1 | 0,75 | güçlü yatay | 0,84% |
| EKSUN | 16.04.2026 | Tetik Bekliyor | 0,78 | 0,88 | 0,69 | 0,91 | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 7 | 1 | 0,96 | 1 | 0,75 | güçlü yatay | 6,68% |
| DSTKF | 16.04.2026 | Geç Kalmış | 0,68 | 0,80 | 0,99 | 0,94 | 0,63 | 0,10 | 0,36 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0,29 | geç kaldı | 19,99% |
| HTPSB | 16.04.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,80 | 0,75 | 0,18 | 0,88 | 0,28 | 0,69 | 1 | 1 | - | - | 0,48 | geç kaldı | 23,74% |
| ALARK | 15.04.2026 | Erken Aday | 0,90 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,04 | 0,80 | 6 | 1 | 0,33 | - | 0,84 | güçlü yatay | -1,75% |
| KOTON | 15.04.2026 | Erken Aday | 0,82 | 0,89 | 0,83 | 0,88 | 0,83 | 0,21 | 0,74 | 4 | 1 | 0,84 | - | 0,76 | erken birikim | 0,58% |
| BIGEN | 15.04.2026 | Geç Kalmış | 0,82 | 0,84 | 0,39 | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,45 | 2 | 1 | 0,58 | - | 0,59 | geç kaldı | 42,34% |
| ATPAY | 15.04.2026 | Erken Aday | 0,82 | 0,99 | 0,95 | 0,57 | 0,78 | 0,22 | 0,88 | 4 | 1 | - | - | 0,84 | erken birikim | -17,24% |
| EKSUN | 15.04.2026 | Erken Aday | 0,81 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,75 | 0,23 | 0,80 | 6 | 1 | 0,94 | - | 0,77 | güçlü yatay | 6,33% |
| HTPSB | 15.04.2026 | Geç Kalmış | 0,74 | 0,88 | 0,83 | 0,58 | 0,89 | 0,45 | 0,55 | 1 | 1 | - | - | 0,45 | geç kaldı | 10,44% |
| ATPAY | 14.04.2026 | Erken Aday | 0,89 | 0,99 | 0,98 | 0,89 | 0,86 | 0,01 | 0,87 | 5 | 1 | - | - | 0,86 | erken birikim | -18,92% |
| ALARK | 14.04.2026 | Geç Kalmış | 0,82 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,95 | 0,26 | 0,84 | 4 | 1 | 0,35 | -1 | 0,86 | geç kaldı | -0,37% |
| EKSUN | 14.04.2026 | Erken Aday | 0,80 | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,70 | 0,12 | 0,86 | 5 | 1 | 0,65 | 0 | 0,78 | erken birikim | 11,72% |
| KOTON | 14.04.2026 | Erken Aday | 0,80 | 0,92 | 0,96 | 0,74 | 0,73 | 0,09 | 0,83 | 5 | 1 | 0,60 | 0 | 0,77 | erken birikim | 3,07% |
| HTPSB | 14.04.2026 | Geç Kalmış | 0,68 | 0,88 | 0,78 | 0,62 | 0,90 | 0,17 | 0,59 | 1 | 1 | - | - | 0,46 | geç kaldı | 10,68% |
| ATPAY | 13.04.2026 | Erken Aday | 0,89 | 0,99 | 0,98 | 0,81 | 0,88 | 0,11 | 0,90 | 4 | 1 | - | - | 0,88 | erken birikim | -17,69% |
| ALARK | 13.04.2026 | Erken Aday | 0,89 | 0,96 | 0,98 | 0,85 | 0,93 | 0,14 | 0,86 | 4 | 1 | 0,30 | -1 | 0,85 | erken birikim | 1,51% |
| HTPSB | 13.04.2026 | Geç Kalmış | 0,84 | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 0,91 | 0,63 | 0,63 | 1 | 1 | - | - | 0,52 | geç kaldı | -1,86% |
| ATPAY | 10.04.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,99 | 0,98 | 0,92 | 0,88 | 0,28 | 0,92 | 3 | 1 | - | - | 0,84 | geç kaldı | -14,09% |
| ASELS | 08.04.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,92 | 0,61 | 0,85 | 0,58 | 0 | 0 | - | - | 0,55 | geç kaldı | 15,04% |
| DOFER | 16.03.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,72 | 0,54 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,61 | 15 | 1 | 0,93 | 2 | 0,56 | güçlü yatay | -4,91% |
| GMTAS | 11.03.2026 | Geç Kalmış | 0,67 | 0,50 | 0,46 | 0,87 | 0,87 | 0,74 | 0,57 | 1 | 1 | 0,30 | 0 | 0,54 | geç kaldı | -7,27% |
| KLMSN | 26.02.2026 | Geç Kalmış | 0,80 | 0,49 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,71 | 1 | 1 | 0,63 | 0 | 0,68 | geç kaldı | 1,01% |
| AVHOL | 18.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,79 | 0,74 | 0,88 | 0,86 | 0,92 | 0,61 | 0,78 | 7 | 1 | 0,68 | 0 | 0,75 | güçlü yatay | -6,21% |
| ALKIM | 18.02.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,87 | 0,98 | 0,58 | 0,72 | 0,25 | 0,81 | 4 | 1 | 0,54 | 0 | 0,75 | erken birikim | -7,49% |
| BUCIM | 18.02.2026 | Erken Aday | 0,73 | 0,61 | 0,90 | 0,53 | 0,78 | 0,43 | 0,89 | 13 | 1 | 0,54 | 0 | 0,80 | güçlü yatay | -6,71% |
| LINK | 18.02.2026 | Erken Aday | 0,68 | 0,78 | 0,98 | 0,56 | 0,44 | 0,25 | 0,87 | 10 | 1 | 0,64 | 0 | 0,71 | güçlü yatay | -2,47% |
| AVHOL | 17.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,95 | 0,94 | 0,53 | 0,79 | 4 | 1 | 0,61 | 0 | 0,78 | tetik yakın | -9,35% |
| IHLGM | 17.02.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,78 | 0,67 | 0,85 | 0,82 | 0,95 | 0,79 | 2 | 1 | 0,49 | 0 | 0,66 | geç kaldı | -7,93% |
| BUCIM | 17.02.2026 | Erken Aday | 0,80 | 0,72 | 0,90 | 0,69 | 0,84 | 0,22 | 0,90 | 6 | 1 | 0,75 | 0 | 0,85 | güçlü yatay | -5,62% |
| ATATP | 17.02.2026 | Geç Kalmış | 0,78 | 0,39 | 0,85 | 0,99 | 0,91 | 0,90 | 0,66 | 0 | 0 | 0,68 | 1 | 0,43 | geç kaldı | -13,21% |
| LINK | 17.02.2026 | Erken Aday | 0,73 | 0,79 | 0,99 | 0,54 | 0,60 | 0,10 | 0,88 | 9 | 1 | 0,55 | 1 | 0,76 | güçlü yatay | -2,27% |
| MSGYO | 16.02.2026 | Giriş | 0,92 | 0,93 | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,74 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 0,79 | teyit | 0,00% |
| AVHOL | 16.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,89 | 0,90 | 0,56 | 0,85 | 5 | 1 | 0,50 | 0 | 0,79 | tetik yakın | -5,88% |
| HATEK | 16.02.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,55 | 0,88 | 0,65 | 0,81 | 0,99 | 0,75 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 0,63 | geç kaldı | 1,29% |
| LINK | 16.02.2026 | Erken Aday | 0,73 | 0,83 | 0,85 | 0,43 | 0,75 | 0,40 | 0,81 | 8 | 1 | 0,50 | 1 | 0,76 | güçlü yatay | 0,08% |
| MSGYO | 13.02.2026 | Erken Aday | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,22 | 0,75 | 13 | 1 | 0,50 | 0 | 0,79 | güçlü yatay | 5,07% |
| LINK | 13.02.2026 | Erken Aday | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0,73 | 0,97 | 0,04 | 0,73 | 7 | 1 | 0,50 | 2 | 0,79 | güçlü yatay | -1,87% |
| KERVN | 13.02.2026 | Geç Kalmış | 0,83 | 0,58 | 0,72 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,72 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0,67 | geç kaldı | 7,46% |
| LINK | 12.02.2026 | Erken Aday | 0,83 | 0,82 | 0,88 | 0,63 | 0,98 | 0,44 | 0,77 | 6 | 1 | 0,50 | 0 | 0,81 | güçlü yatay | -2,49% |
| KLNMA | 11.02.2026 | Erken Aday | 0,69 | 0,79 | 0,93 | 0,26 | 0,77 | 0,15 | 0,84 | 8 | 1 | 0,50 | -1 | 0,74 | güçlü yatay | 23,08% |
| BIENY | 10.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,82 | 0,74 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,64 | 0,81 | 6 | 1 | 0,50 | -1 | 0,75 | güçlü yatay | 7,35% |
| KLNMA | 10.02.2026 | Erken Aday | 0,79 | 0,88 | 0,98 | 0,55 | 0,88 | 0,15 | 0,87 | 23 | 1 | 0,50 | -1 | 0,80 | güçlü yatay | 27,28% |
| KLNMA | 09.02.2026 | Erken Aday | 0,84 | 0,86 | 0,96 | 0,79 | 0,93 | 0,10 | 0,89 | 6 | 1 | 0,50 | -1 | 0,83 | güçlü yatay | 17,17% |
| KUYAS | 09.02.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,65 | 0,81 | 0,74 | 0,79 | 0,97 | 0,70 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,43 | geç kaldı | 11,26% |
| KLNMA | 06.02.2026 | Erken Aday | 0,88 | 0,83 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,02 | 0,90 | 5 | 1 | 0,50 | -1 | 0,86 | erken birikim | 6,87% |
| KLNMA | 05.02.2026 | Erken Aday | 0,90 | 0,86 | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 0,19 | 0,92 | 4 | 1 | 0,50 | -1 | 0,88 | erken birikim | 4,35% |
| AYES | 05.02.2026 | Geç Kalmış | 0,61 | 0,00 | 0,50 | 0,82 | 0,97 | 0,98 | 0,44 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,46 | geç kaldı | 14,29% |
| AYES | 04.02.2026 | Geç Kalmış | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,97 | 0,87 | 0,85 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,85 | geç kaldı | 25,45% |
| KLNMA | 04.02.2026 | Erken Aday | 0,91 | 0,85 | 0,98 | 1,00 | 0,97 | 0,13 | 0,93 | 19 | 1 | 0,50 | 0 | 0,89 | güçlü yatay | -2,15% |
| MAALT | 04.02.2026 | Geç Kalmış | 0,90 | 0,67 | 0,93 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,84 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | geç kaldı | -2,43% |
| ISGSY | 04.02.2026 | Geç Kalmış | 0,72 | 0,32 | 0,69 | 0,97 | 0,91 | 0,88 | 0,67 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,46 | geç kaldı | 4,77% |
| AYES | 03.02.2026 | Erken Aday | 0,92 | 0,97 | 0,99 | 0,83 | 0,98 | 0,02 | 0,90 | 5 | 1 | 0,50 | 0 | 0,89 | erken birikim | 32,37% |
| ISGSY | 03.02.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,49 | 0,91 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,78 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0,73 | geç kaldı | 17,09% |
| ENDAE | 03.02.2026 | Erken Aday | 0,77 | 0,77 | 0,99 | 0,68 | 0,82 | 0,34 | 0,81 | 12 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | güçlü yatay | 4,22% |
| EGSER | 03.02.2026 | Erken Aday | 0,76 | 0,46 | 0,94 | 0,77 | 0,93 | 0,38 | 0,70 | 8 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | güçlü yatay | 3,83% |
| AYES | 02.02.2026 | Erken Aday | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,23 | 0,87 | 4 | 1 | 0,50 | 0 | 0,89 | erken birikim | 29,84% |
| ENDAE | 02.02.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,84 | 0,98 | 0,57 | 0,89 | 0,27 | 0,85 | 11 | 1 | 0,50 | 0 | 0,79 | güçlü yatay | 5,03% |
| ISSEN | 02.02.2026 | Tetik Bekliyor | 0,78 | 0,63 | 0,88 | 0,69 | 0,98 | 0,66 | 0,68 | 8 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | güçlü yatay | -0,53% |
| ISGSY | 30.01.2026 | Erken Aday | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 0,84 | 0,25 | 0,85 | 15 | 1 | 0,50 | 0 | 0,80 | güçlü yatay | 15,67% |
| ENDAE | 30.01.2026 | Erken Aday | 0,86 | 0,90 | 0,98 | 0,78 | 0,96 | 0,41 | 0,86 | 10 | 1 | 0,50 | 0 | 0,83 | güçlü yatay | -0,68% |
| ISSEN | 30.01.2026 | Erken Aday | 0,83 | 0,78 | 0,88 | 0,80 | 0,97 | 0,42 | 0,72 | 14 | 1 | 0,50 | 0 | 0,79 | güçlü yatay | -1,46% |
| EGSER | 30.01.2026 | Tetik Bekliyor | 0,82 | 0,69 | 0,98 | 0,74 | 0,95 | 0,50 | 0,80 | 6 | 1 | 0,50 | 0 | 0,81 | güçlü yatay | 2,90% |
| KRVGD | 30.01.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,81 | 0,42 | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 0,21 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,57 | geç kaldı | -8,07% |
| ISSEN | 29.01.2026 | Erken Aday | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 0,38 | 0,71 | 6 | 1 | 0,50 | 0 | 0,81 | güçlü yatay | -1,57% |
| ENDAE | 29.01.2026 | Tetik Bekliyor | 0,87 | 0,89 | 0,97 | 0,87 | 0,97 | 0,61 | 0,86 | 6 | 1 | 0,50 | 0 | 0,84 | güçlü yatay | -4,43% |
| EGSER | 29.01.2026 | Erken Aday | 0,84 | 0,77 | 0,99 | 0,76 | 0,94 | 0,27 | 0,86 | 5 | 1 | 0,50 | 0 | 0,84 | erken birikim | 4,19% |
| ISGSY | 29.01.2026 | Erken Aday | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 0,91 | 0,76 | 0,22 | 0,85 | 11 | 1 | 0,50 | -1 | 0,78 | güçlü yatay | 20,31% |
| FMIZP | 29.01.2026 | Erken Aday | 0,70 | 0,85 | 0,88 | 0,35 | 0,76 | 0,29 | 0,76 | 13 | 1 | 0,50 | -1 | 0,74 | güçlü yatay | -2,86% |
| CWENE | 29.01.2026 | Geç Kalmış | 0,65 | 0,35 | 0,50 | 0,95 | 0,98 | 0,62 | 0,24 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,44 | geç kaldı | -9,92% |
| ENDAE | 28.01.2026 | Tetik Bekliyor | 0,90 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,74 | 0,87 | 5 | 1 | 0,50 | 0 | 0,85 | tetik yakın | -1,78% |
| ISSEN | 28.01.2026 | Erken Aday | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,34 | 0,73 | 5 | 1 | 0,50 | 0 | 0,81 | erken birikim | 0,00% |
| ISGSY | 28.01.2026 | Erken Aday | 0,83 | 0,89 | 0,99 | 0,92 | 0,72 | 0,09 | 0,81 | 19 | 1 | 0,50 | -1 | 0,75 | güçlü yatay | 17,33% |
| FMIZP | 28.01.2026 | Tetik Bekliyor | 0,76 | 0,78 | 0,84 | 0,71 | 0,83 | 0,47 | 0,76 | 12 | 1 | 0,50 | -1 | 0,75 | güçlü yatay | -4,35% |
| DOKTA | 28.01.2026 | Geç Kalmış | 0,74 | 0,52 | 0,57 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,59 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,55 | geç kaldı | -4,84% |
| ISSEN | 27.01.2026 | Erken Aday | 0,90 | 0,86 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 0,78 | 5 | 1 | 0,50 | 0 | 0,83 | erken birikim | -0,13% |
| BMSTL | 27.01.2026 | Geç Kalmış | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,74 | 0,76 | 0,89 | 0,77 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,75 | geç kaldı | 4,19% |
| ISGSY | 27.01.2026 | Erken Aday | 0,78 | 0,85 | 0,94 | 0,82 | 0,72 | 0,32 | 0,78 | 18 | 1 | 0,50 | 0 | 0,73 | güçlü yatay | 8,04% |
| BASCM | 26.01.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,32 | 0,78 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,79 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,61 | geç kaldı | -0,06% |
| BRISA | 26.01.2026 | Erken Aday | 0,76 | 0,61 | 0,98 | 0,88 | 0,74 | 0,08 | 0,70 | 8 | 1 | 0,50 | 2 | 0,69 | güçlü yatay | 2,18% |
| AKSA | 26.01.2026 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,43 | 0,76 | 0,87 | 0,78 | 0,99 | 0,78 | 1 | 1 | 0,50 | -1 | 0,73 | geç kaldı | 1,02% |
| ISSEN | 23.01.2026 | Erken Aday | 0,90 | 0,85 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,06 | 0,82 | 9 | 1 | 0,50 | 0 | 0,84 | güçlü yatay | -0,13% |
| BRISA | 23.01.2026 | Erken Aday | 0,67 | 0,63 | 0,78 | 0,54 | 0,76 | 0,07 | 0,75 | 7 | 1 | 0,50 | 3 | 0,68 | güçlü yatay | 2,71% |
| ISSEN | 22.01.2026 | Tetik Bekliyor | 0,89 | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,53 | 0,87 | 8 | 1 | 0,50 | 0 | 0,85 | güçlü yatay | 1,73% |
| DEVA | 22.01.2026 | Giriş | 0,86 | 0,76 | 0,83 | 0,97 | 1,00 | 0,82 | 0,71 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0,81 | teyit | 1,35% |
| BRISA | 22.01.2026 | Erken Aday | 0,77 | 0,72 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,20 | 0,78 | 6 | 1 | 0,50 | 2 | 0,75 | güçlü yatay | 3,97% |
| ISSEN | 21.01.2026 | Erken Aday | 0,88 | 0,86 | 0,98 | 0,97 | 0,90 | 0,08 | 0,88 | 18 | 1 | 0,50 | - | 0,84 | güçlü yatay | 3,67% |
| MNDTR | 21.01.2026 | Erken Aday | 0,77 | 0,99 | 0,99 | 0,58 | 0,63 | 0,03 | 0,80 | 4 | 1 | 0,50 | - | 0,74 | erken birikim | 11,04% |
| BRISA | 21.01.2026 | Erken Aday | 0,74 | 0,68 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,43 | 0,81 | 5 | 1 | 0,50 | - | 0,74 | erken birikim | 4,06% |
| ISSEN | 20.01.2026 | Tetik Bekliyor | 0,87 | 0,86 | 0,98 | 0,89 | 0,92 | 0,71 | 0,89 | 17 | 1 | 0,50 | - | 0,84 | güçlü yatay | 4,25% |
| BRISA | 20.01.2026 | Erken Aday | 0,76 | 0,71 | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,35 | 0,78 | 4 | 1 | 0,50 | - | 0,75 | erken birikim | 2,94% |
| ISSEN | 19.01.2026 | Erken Aday | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 1,00 | 0,94 | 0,03 | 0,89 | 16 | 1 | 0,50 | - | 0,86 | güçlü yatay | 2,96% |
| BORSK | 19.01.2026 | Geç Kalmış | 0,83 | 0,66 | 0,67 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 0,62 | 9 | 1 | 0,50 | - | 0,62 | güçlü yatay | 4,34% |
| ENSRI | 19.01.2026 | Geç Kalmış | 0,81 | 0,91 | 0,80 | 0,93 | 0,85 | 0,60 | 0,55 | 0 | 0 | 0,50 | - | 0,47 | geç kaldı | -0,10% |
| AEFES | 16.01.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,73 | 0,54 | 0,90 | 0,98 | 0,82 | 0,53 | 1 | 1 | 0,50 | - | 0,68 | geç kaldı | -1,16% |
| KAREL | 16.01.2026 | Erken Aday | 0,65 | 0,74 | 0,98 | 0,42 | 0,63 | 0,19 | 0,77 | 8 | 1 | 0,50 | - | 0,66 | güçlü yatay | 1,23% |
| GOZDE | 15.01.2026 | Giriş | 0,77 | 0,33 | 0,88 | 0,98 | 1,00 | 0,83 | 0,80 | 3 | 1 | 0,50 | - | 0,75 | teyit | 4,40% |
| KAREL | 15.01.2026 | Erken Aday | 0,72 | 0,77 | 0,99 | 0,66 | 0,69 | 0,21 | 0,81 | 4 | 1 | 0,50 | - | 0,70 | erken birikim | 1,32% |
| MOBTL | 13.01.2026 | Geç Kalmış | 0,65 | 0,53 | 0,36 | 0,91 | 0,68 | 0,89 | 0,27 | 0 | 0 | - | - | 0,43 | geç kaldı | -5,14% |
| BLCYT | 12.01.2026 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,68 | 0,64 | 0,94 | 0,63 | 0,94 | 0,54 | 0 | 0 | - | - | 0,34 | geç kaldı | -8,09% |
| GMTAS | 08.01.2026 | Geç Kalmış | 0,75 | 0,59 | 0,88 | 0,81 | 0,64 | 0,86 | 0,61 | 0 | 0 | - | - | 0,56 | geç kaldı | 4,48% |
| APLIB | 06.01.2026 | Geç Kalmış | 0,79 | 0,52 | 0,81 | 0,99 | 0,92 | 0,82 | 0,74 | 2 | 1 | - | - | 0,73 | geç kaldı | -2,64% |
| EUREN | 06.01.2026 | Geç Kalmış | 0,77 | 0,74 | 0,93 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1 | 1 | - | - | 0,54 | geç kaldı | -20,05% |
| KCHOL | 05.01.2026 | Giriş | 0,78 | 0,49 | 0,84 | 0,98 | 0,91 | 0,80 | 0,71 | 1 | 1 | - | - | 0,74 | teyit | 5,12% |
| INDES | 30.12.2025 | Geç Kalmış | 0,84 | 0,66 | 0,88 | 0,94 | 0,93 | 0,87 | 0,92 | 3 | 1 | - | - | 0,81 | geç kaldı | -1,17% |
