Toplam Lot
250.750.000
Özet
Seçili hisse için bitiş günündeki büyük kurumlar, seçilen aralıktaki alan/satan taraf ve varsa manuel IR notları birlikte gösterilir.
Büyük Kurumlar
| Firma | Lot |
|---|---|
| A1 Capital | 43.451.424 |
| Vakif | 34.681.369 |
| Deniz | 23.980.536 |
| Is Yatirim | 21.459.382 |
| Ak Yatirim | 16.301.242 |
| Ziraat | 15.914.830 |
| Garanti | 12.956.238 |
| Yapi Kredi | 10.694.075 |
| Midas | 10.574.094 |
| Yatirim Fonlari | 8.168.847 |
| Halk | 8.070.827 |
| Info | 5.936.492 |
| Oyak | 5.009.306 |
| Osmanli | 4.529.202 |
| Alternatif | 3.457.857 |
| TEB Yatirim | 3.201.574 |
| QNB Invest | 3.156.835 |
| Gedik | 2.851.340 |
| TEB | 2.605.473 |
| Citibank Yabanci | 1.507.751 |
Alan Firmalar
| Yatirim Fonlari | +5.806.177 |
| Ak Yatirim | +1.189.541 |
| Bank Of America | +970.649 |
| Garanti | +781.527 |
| Oyak | +744.001 |
| Halk | +725.302 |
| Vakif | +697.246 |
| A1 Capital | +617.964 |
| Midas | +439.716 |
| Pusula | +430.707 |
| BTCTurk | +408.552 |
| Gedik | +315.177 |
| Fiba Yatirim | +200.531 |
| Burgan | +191.365 |
| Marbas | +179.410 |
| Ziraat | +146.470 |
| Tacirler | +115.966 |
| Meksa | +109.916 |
| Bulls Yatirim | +106.225 |
| Alnus | +103.876 |
| Seker | +70.017 |
| Ata | +65.198 |
| Tera | +63.538 |
| Phillipcapital | +62.013 |
| Trive | +58.811 |
| Neo Menkul | +45.000 |
| Ahlatci | +24.522 |
| Destek | +10.000 |
| Integral | +7.840 |
| Piramit | +6.862 |
| ICBC | +3.381 |
| Ikon Menkul | +3.000 |
| Anadolu | +1.855 |
| Allbatross | +826 |
| Dinamik | +220 |
| Turkish | +200 |
| Alternatif | +54 |
| Aktif Yatirim | +14 |
| Strateji | +1 |
Not
Kayıtlı IR notu yok. `issuer_notes` tablosuna not eklendiğinde burada gösterilir.