Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TRALT - TRALT
İstek: 08.06.2026 / 15.06.2026 | Veri: 08.06.2026 / 15.06.2026
Toplam lot: 938.580.166
Relatif volume: 0,77x
Süre: 4 ms
Not
TRALT hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 938.580.166 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 46,04 seviyesinden 46,52 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,77x (0,77x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 87.706.560 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Is Yatirim (6.385.500 lot), Garanti (5.556.336 lot), Bulls Yatirim (3.654.577 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Bank Of America (11.116.687 lot), Deutsche Bank (Yabanci) (8.461.429 lot), Yatirim Fonlari (2.349.490 lot).
İlk gün fiyatı: 46,04
Son gün fiyatı: 46,52
Son gün fiyatı: 46,52
Alan Firmalar - TRALT
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Is Yatirim | 73.063.313 | 79.448.813 | +6.385.500 |
| Garanti | 46.179.107 | 51.735.443 | +5.556.336 |
| Bulls Yatirim | 4.815.458 | 8.470.035 | +3.654.577 |
| Yapi Kredi | 38.142.249 | 40.596.172 | +2.453.923 |
| Deniz | 21.386.058 | 23.223.136 | +1.837.078 |
| Midas | 6.770.382 | 7.965.977 | +1.195.595 |
| InvestAZ | 263.072 | 1.248.241 | +985.169 |
| Halk | 20.863.562 | 21.679.124 | +815.562 |
| TEB | 59.706.820 | 60.484.680 | +777.860 |
| Phillipcapital | 3.902.725 | 4.552.668 | +649.943 |
| QNB Invest | 17.327.456 | 17.974.928 | +647.472 |
| Pusula | 2.354.780 | 2.942.435 | +587.655 |
| Aktif Yatirim Menkul | 0 | 567.237 | +567.237 |
| Kuveyt Turk | 2.775.068 | 3.332.955 | +557.887 |
| ING | 1.964.445 | 2.389.823 | +425.378 |
| Marbas | 1.191.333 | 1.563.789 | +372.456 |
| Osmanli | 8.881.326 | 9.250.514 | +369.188 |
| Ata | 1.322.879 | 1.644.925 | +322.046 |
| Isbankasi | 36.693 | 336.693 | +300.000 |
| Tera | 461.381 | 749.519 | +288.138 |
| Oyak | 6.472.895 | 6.753.436 | +280.541 |
| Meksa | 176.605 | 427.892 | +251.287 |
| Seker | 2.681.762 | 2.917.630 | +235.868 |
| Destek | 142.990 | 377.985 | +234.995 |
| Ikon Menkul | 205.298 | 437.550 | +232.252 |
| Citibank Yabanci | 135.557.307 | 135.750.453 | +193.146 |
| Ahlatci | 1.834.264 | 1.999.799 | +165.535 |
| Tacirler | 2.589.381 | 2.723.563 | +134.182 |
| Anadolu | 795.668 | 925.351 | +129.683 |
| ICBC | 3.123.971 | 3.245.798 | +121.827 |
| Strateji | 5.510 | 122.360 | +116.850 |
| Alnus | 397.249 | 487.370 | +90.121 |
| Burgan | 611.312 | 685.932 | +74.620 |
| Trive | 367.246 | 404.938 | +37.692 |
| YFAS | 7.972.625 | 7.997.108 | +24.483 |
| Colendi | 64.512 | 88.130 | +23.618 |
| Fiba Yatirim | 506.427 | 521.596 | +15.169 |
| Alternatif | 287.495 | 301.306 | +13.811 |
| BTCTurk | 159.768 | 170.584 | +10.816 |
| GCM | 11.274 | 14.264 | +2.990 |
| Allbatross | 16.471 | 18.292 | +1.821 |
| NCM Investment | 248.152 | 248.672 | +520 |
| Yatirimci Tazmin Merkezi | 4.029 | 4.047 | +18 |
| Dinamik | 353.550 | 353.555 | +5 |
Satan Firmalar - TRALT
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bank Of America | 60.196.609 | 49.079.922 | -11.116.687 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 25.474.457 | 17.013.028 | -8.461.429 |
| Yatirim Fonlari | 123.811.591 | 121.462.101 | -2.349.490 |
| Emeklilik Fonlari | 53.389.958 | 51.221.666 | -2.168.292 |
| Denizbank | 1.500.000 | 0 | -1.500.000 |
| Vakif | 27.440.102 | 26.082.192 | -1.357.910 |
| Aktif Yatirim | 559.833 | 0 | -559.833 |
| A1 Capital | 3.728.918 | 3.177.442 | -551.476 |
| Gedik | 5.604.092 | 5.054.309 | -549.783 |
| Ak Yatirim | 31.861.253 | 31.409.327 | -451.926 |
| Bizim | 2.513.620 | 2.213.578 | -300.042 |
| TEB Yatirim | 9.761.209 | 9.565.207 | -196.002 |
| Info | 6.515.103 | 6.325.997 | -189.106 |
| Global | 2.411.628 | 2.344.993 | -66.635 |
| HSBC | 2.312.602 | 2.278.674 | -33.928 |
| Ziraat | 23.452.895 | 23.420.771 | -32.124 |
| Integral | 70.112 | 44.884 | -25.228 |
| Garanti Bankasi | 531.839 | 510.039 | -21.800 |
| Unlu | 2.406.004 | 2.403.952 | -2.052 |
| Acar | 70.314 | 68.862 | -1.452 |
| Piramit | 178.041 | 176.748 | -1.293 |
| Neo Menkul | 2.108 | 1.958 | -150 |