Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
SOKE - SOKE
İstek: 08.06.2026 / 15.06.2026 | Veri: 08.06.2026 / 15.06.2026
Toplam lot: 126.999.996
Relatif volume: 0,73x
Süre: 4 ms
Not
SOKE hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 126.999.996 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 16,35 seviyesinden 15,42 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,73x (0,73x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 3.923.911 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (630.226 lot), Is Yatirim (455.018 lot), Ziraat (324.015 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Halk (1.585.262 lot), Deniz (500.632 lot), Bank Of America (380.558 lot).
İlk gün fiyatı: 16,35
Son gün fiyatı: 15,42
Son gün fiyatı: 15,42
Alan Firmalar - SOKE
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Yatirim Fonlari | 23.978.119 | 24.608.345 | +630.226 |
| Is Yatirim | 10.892.137 | 11.347.155 | +455.018 |
| Ziraat | 5.913.160 | 6.237.175 | +324.015 |
| Marbas | 252.094 | 546.940 | +294.846 |
| Citibank Yabanci | 20.830 | 252.380 | +231.550 |
| Osmanli | 790.160 | 942.987 | +152.827 |
| Fiba Yatirim | 640.244 | 780.219 | +139.975 |
| Yapi Kredi | 4.460.876 | 4.590.869 | +129.993 |
| TEB Yatirim | 1.157.712 | 1.272.767 | +115.055 |
| A1 Capital | 656.812 | 766.594 | +109.782 |
| QNB Invest | 13.471.198 | 13.580.926 | +109.728 |
| Midas | 1.800.315 | 1.906.402 | +106.087 |
| Ak Yatirim | 3.477.263 | 3.564.575 | +87.312 |
| Ahlatci | 162.985 | 249.565 | +86.580 |
| Aktif Yatirim Menkul | 0 | 81.705 | +81.705 |
| Phillipcapital | 335.424 | 415.303 | +79.879 |
| Gedik | 1.117.139 | 1.165.227 | +48.088 |
| Kuveyt Turk | 2.357.680 | 2.396.145 | +38.465 |
| Burgan | 54.895 | 90.648 | +35.753 |
| Info | 970.897 | 1.006.098 | +35.201 |
| Garanti | 6.117.727 | 6.150.225 | +32.498 |
| Global | 81.043 | 106.965 | +25.922 |
| Pusula | 68.838 | 89.528 | +20.690 |
| Anadolu | 55.843 | 74.843 | +19.000 |
| Meksa | 157.876 | 173.400 | +15.524 |
| BTCTurk | 36.274 | 49.136 | +12.862 |
| Bizim | 86.639 | 93.553 | +6.914 |
| Ata | 246.879 | 253.121 | +6.242 |
| Piramit | 12.795 | 18.795 | +6.000 |
| Oyak | 2.117.443 | 2.122.843 | +5.400 |
| Tacirler | 515.791 | 520.422 | +4.631 |
| Seker | 787.047 | 789.843 | +2.796 |
| Unlu | 60.547 | 62.359 | +1.812 |
| ING | 129.976 | 130.531 | +555 |
| Acar | 6.367 | 6.708 | +341 |
| HSBC | 38.899 | 39.214 | +315 |
| GCM | 3.145 | 3.243 | +98 |
Satan Firmalar - SOKE
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Halk | 8.726.963 | 7.141.701 | -1.585.262 |
| Deniz | 3.736.277 | 3.235.645 | -500.632 |
| Bank Of America | 821.399 | 440.841 | -380.558 |
| Bulls Yatirim | 709.815 | 349.323 | -360.492 |
| TEB | 2.395.125 | 2.224.126 | -170.999 |
| Vakif | 5.719.238 | 5.560.435 | -158.803 |
| Aktif Yatirim | 80.608 | 0 | -80.608 |
| YFAS | 326.938 | 258.728 | -68.210 |
| Alnus | 193.409 | 164.312 | -29.097 |
| ICBC | 20.851.237 | 20.836.886 | -14.351 |
| Colendi | 13.865 | 1.033 | -12.832 |
| Trive | 114.733 | 108.995 | -5.738 |
| InvestAZ | 46.245 | 45.144 | -1.101 |
| Tera | 48.284 | 48.282 | -2 |