Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
ENTRA - ENTRA
İstek: 08.06.2026 / 15.06.2026 | Veri: 08.06.2026 / 15.06.2026
Toplam lot: 808.461.260
Relatif volume: 0,58x
Süre: 3 ms
Not
ENTRA hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 808.461.260 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 4,84 seviyesinden 4,94 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,58x (0,58x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 20.081.438 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (13.561.716 lot), Is Yatirim (12.713.221 lot), Ak Yatirim (4.893.419 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Bulls Yatirim (2.825.190 lot), Bank Of America (2.339.861 lot), Aktif Yatirim (383.685 lot).
İlk gün fiyatı: 4,84
Son gün fiyatı: 4,94
Son gün fiyatı: 4,94
Alan Firmalar - ENTRA
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Yatirim Fonlari | 167.357.179 | 180.918.895 | +13.561.716 |
| Is Yatirim | 133.929.922 | 146.643.143 | +12.713.221 |
| Ak Yatirim | 36.582.954 | 41.476.373 | +4.893.419 |
| Garanti | 43.869.109 | 48.234.895 | +4.365.786 |
| Yapi Kredi | 31.814.761 | 34.261.072 | +2.446.311 |
| Ziraat | 46.765.293 | 49.107.231 | +2.341.938 |
| A1 Capital | 23.092.396 | 25.080.110 | +1.987.714 |
| Vakif | 36.823.456 | 38.640.871 | +1.817.415 |
| Halk | 17.048.538 | 18.560.260 | +1.511.722 |
| Deniz | 20.279.644 | 21.534.560 | +1.254.916 |
| QNB Invest | 13.289.322 | 14.430.031 | +1.140.709 |
| Marbas | 6.904.030 | 7.910.575 | +1.006.545 |
| Midas | 16.169.610 | 17.141.817 | +972.207 |
| Tacirler | 3.045.078 | 4.016.405 | +971.327 |
| Piramit | 8.996.463 | 9.937.823 | +941.360 |
| YFAS | 5.566.306 | 6.421.755 | +855.449 |
| Phillipcapital | 6.935.274 | 7.757.498 | +822.224 |
| Citibank Yabanci | 14.206.414 | 14.994.315 | +787.901 |
| TEB Yatirim | 12.750.710 | 13.340.889 | +590.179 |
| Ata | 475.888 | 928.638 | +452.750 |
| Aktif Yatirim Menkul | 0 | 448.648 | +448.648 |
| Oyak | 8.597.156 | 8.974.217 | +377.061 |
| Osmanli | 9.901.253 | 10.184.970 | +283.717 |
| Trive | 1.362.716 | 1.598.280 | +235.564 |
| Unlu | 2.954.292 | 3.179.843 | +225.551 |
| Pusula | 757.271 | 895.896 | +138.625 |
| HSBC | 860.658 | 970.564 | +109.906 |
| Info | 18.003.895 | 18.112.036 | +108.141 |
| Destek | 220.090 | 320.082 | +99.992 |
| ING | 1.709.472 | 1.801.035 | +91.563 |
| Burgan | 1.205.092 | 1.291.533 | +86.441 |
| Seker | 4.840.374 | 4.924.175 | +83.801 |
| Ahlatci | 1.247.778 | 1.297.525 | +49.747 |
| Emeklilik Fonlari | 18.324.480 | 18.370.654 | +46.174 |
| Global | 2.445.586 | 2.484.883 | +39.297 |
| Acar | 392.377 | 431.222 | +38.845 |
| Integral | 39.994 | 75.499 | +35.505 |
| Colendi | 494.801 | 527.739 | +32.938 |
| Ikon Menkul | 60.190 | 84.040 | +23.850 |
| BTCTurk | 160.945 | 184.162 | +23.217 |
| Anadolu | 287.764 | 304.826 | +17.062 |
| Tera | 947.587 | 959.562 | +11.975 |
| NCM Investment | 129.894 | 138.637 | +8.743 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 2.869.407 | 2.877.983 | +8.576 |
| Allbatross | 32.236 | 36.258 | +4.022 |
| ICBC | 2.206.782 | 2.210.761 | +3.979 |
| Kuveyt Turk | 39.980 | 43.706 | +3.726 |
| GCM | 71.830 | 73.872 | +2.042 |
| Turkish | 3.558 | 4.230 | +672 |
| Dinamik | 2.679 | 2.721 | +42 |
| Neo Menkul | 172 | 186 | +14 |
| Isbankasi | 233 | 242 | +9 |
Satan Firmalar - ENTRA
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bulls Yatirim | 7.447.109 | 4.621.919 | -2.825.190 |
| Bank Of America | 6.739.807 | 4.399.946 | -2.339.861 |
| Aktif Yatirim | 383.685 | 0 | -383.685 |
| Alternatif | 422.630 | 221.911 | -200.719 |
| InvestAZ | 2.256.551 | 2.102.242 | -154.309 |
| Fiba Yatirim | 919.832 | 867.282 | -52.550 |
| TEB | 158.112 | 128.724 | -29.388 |
| Meksa | 666.702 | 642.959 | -23.743 |
| Gedik | 9.500.113 | 9.497.504 | -2.609 |
| Bizim | 105.033 | 103.096 | -1.937 |
| Alnus | 672.701 | 671.464 | -1.237 |