Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
CVKMD - CVKMD
İstek: 08.06.2026 / 15.06.2026 | Veri: 08.06.2026 / 15.06.2026
Toplam lot: 446.511.518
Relatif volume: 0,98x
Süre: 37 ms
Not
CVKMD hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 446.511.518 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 43,34 seviyesinden 43,14 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,98x (0,98x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 24.130.786 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Unlu (4.267.096 lot), TEB (1.320.610 lot), Citibank Yabanci (1.154.954 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Bank Of America (7.756.959 lot), Gedik (1.746.026 lot), Yapi Kredi (808.507 lot).
İlk gün fiyatı: 43,34
Son gün fiyatı: 43,14
Son gün fiyatı: 43,14
Alan Firmalar - CVKMD
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Unlu | 9.493.355 | 13.760.451 | +4.267.096 |
| TEB | 4.215.622 | 5.536.232 | +1.320.610 |
| Citibank Yabanci | 29.743.260 | 30.898.214 | +1.154.954 |
| YFAS | 1.882.533 | 2.874.212 | +991.679 |
| Colendi | 164.762 | 949.005 | +784.243 |
| Ak Yatirim | 18.271.776 | 19.023.961 | +752.185 |
| Yatirim Fonlari | 12.665.394 | 13.214.894 | +549.500 |
| Midas | 7.479.080 | 7.980.903 | +501.823 |
| Phillipcapital | 3.990.449 | 4.467.489 | +477.040 |
| Alnus | 4.136.212 | 4.580.219 | +444.007 |
| Kuveyt Turk | 4.497.285 | 4.925.641 | +428.356 |
| Meksa | 3.732.765 | 4.125.664 | +392.899 |
| Anadolu | 2.638.091 | 2.941.888 | +303.797 |
| Oyak | 5.613.066 | 5.899.746 | +286.680 |
| Osmanli | 6.294.649 | 6.532.596 | +237.947 |
| Aktif Yatirim Menkul | 0 | 171.571 | +171.571 |
| Piramit | 362.272 | 523.272 | +161.000 |
| Ziraat | 23.070.097 | 23.228.344 | +158.247 |
| Info | 12.338.141 | 12.476.436 | +138.295 |
| A1 Capital | 3.073.054 | 3.198.577 | +125.523 |
| Destek | 7.003 | 107.003 | +100.000 |
| Ata | 1.726.182 | 1.804.135 | +77.953 |
| Seker | 5.645.371 | 5.713.669 | +68.298 |
| Strateji | 23.700 | 73.700 | +50.000 |
| ING | 8.059.339 | 8.099.755 | +40.416 |
| Bulls Yatirim | 7.474.012 | 7.512.331 | +38.319 |
| ICBC | 272.383 | 305.042 | +32.659 |
| Turkish | 128.461 | 148.461 | +20.000 |
| Ahlatci | 413.292 | 431.568 | +18.276 |
| QNB Invest | 11.008.944 | 11.025.146 | +16.202 |
| Deniz | 10.209.322 | 10.221.017 | +11.695 |
| Bizim | 220.221 | 230.533 | +10.312 |
| Tera | 26.568.798 | 26.578.241 | +9.443 |
| Alternatif | 190.046 | 197.547 | +7.501 |
| Pusula | 359.695 | 366.277 | +6.582 |
| Ikon Menkul | 406.218 | 408.118 | +1.900 |
| Integral | 508.813 | 508.930 | +117 |
| HSBC | 854.271 | 854.378 | +107 |
Satan Firmalar - CVKMD
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bank Of America | 21.111.297 | 13.354.338 | -7.756.959 |
| Gedik | 37.485.456 | 35.739.430 | -1.746.026 |
| Yapi Kredi | 22.596.759 | 21.788.252 | -808.507 |
| Tacirler | 7.416.126 | 6.647.361 | -768.765 |
| Garanti | 29.367.698 | 28.604.715 | -762.983 |
| TEB Yatirim | 9.894.298 | 9.346.024 | -548.274 |
| Is Yatirim | 36.872.437 | 36.594.940 | -277.497 |
| Halk | 14.597.238 | 14.336.235 | -261.003 |
| Aktif Yatirim | 152.449 | 0 | -152.449 |
| Fiba Yatirim | 4.434.520 | 4.336.541 | -97.979 |
| Vakif | 19.371.216 | 19.289.453 | -81.763 |
| BTCTurk | 164.174 | 90.923 | -73.251 |
| Marbas | 1.625.692 | 1.574.652 | -51.040 |
| Burgan | 150.215 | 123.915 | -26.300 |
| Trive | 602.385 | 586.167 | -16.218 |
| Emeklilik Fonlari | 5.813.728 | 5.806.921 | -6.807 |
| Global | 2.178.621 | 2.173.325 | -5.296 |
| InvestAZ | 85.463 | 82.006 | -3.457 |
| Acar | 195.728 | 194.262 | -1.466 |
| GCM | 5.266 | 4.650 | -616 |
| Dinamik | 9.893 | 9.307 | -586 |