BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
ULKER - ULKER
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 338.855.985 Relatif volume: 0,93x Süre: 34 ms
Not
ULKER hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 338.855.985 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 125,90 seviyesinden 130,00 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,93x (0,93x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 6.696.937 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Unlu (198.319.656 lot), Citibank Yabanci (43.190.096 lot), Yatirim Fonlari (19.000.076 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: bu aralıkta belirgin satış yapan kurum görünmüyor.
İlk gün fiyatı: 125,90
Son gün fiyatı: 130,00
Alan Firmalar - ULKER
FirmaBaş.Bit.Fark
Unlu 0 198.319.656 +198.319.656
Citibank Yabanci 0 43.190.096 +43.190.096
Yatirim Fonlari 0 19.000.076 +19.000.076
Is Yatirim 0 10.173.943 +10.173.943
Yapi Kredi 0 6.768.779 +6.768.779
TEB 0 6.381.777 +6.381.777
Garanti 0 6.222.393 +6.222.393
Deutsche Bank (Yabanci) 0 5.894.474 +5.894.474
Emeklilik Fonlari 0 4.610.073 +4.610.073
Ziraat 0 3.823.908 +3.823.908
QNB Invest 0 3.326.065 +3.326.065
Ak Yatirim 0 3.090.498 +3.090.498
Deniz 0 3.050.798 +3.050.798
Vakif 0 2.988.733 +2.988.733
Bizim 0 2.180.477 +2.180.477
Alnus 0 1.964.889 +1.964.889
Gedik 0 1.794.400 +1.794.400
Bank Of America 0 1.692.712 +1.692.712
Halk 0 1.633.711 +1.633.711
Midas 0 1.332.309 +1.332.309
TEB Yatirim 0 1.265.781 +1.265.781
Oyak 0 1.222.008 +1.222.008
YFAS 0 980.351 +980.351
Ziraat Bankasi 0 839.000 +839.000
Osmanli 0 797.442 +797.442
Info 0 764.958 +764.958
Ata 0 718.011 +718.011
A1 Capital 0 509.262 +509.262
Fark-Toplam 0 458.133 +458.133
Phillipcapital 0 417.284 +417.284
Tacirler 0 403.743 +403.743
HSBC 0 285.924 +285.924
Kuveyt Turk 0 245.960 +245.960
Global 0 240.534 +240.534
Burgan 0 212.669 +212.669
Marbas 0 207.756 +207.756
Meksa 0 201.142 +201.142
Seker 0 185.266 +185.266
Isbankasi 0 171.334 +171.334
Bulls Yatirim 0 170.954 +170.954
ICBC 0 164.238 +164.238
ING 0 148.152 +148.152
Destek 0 134.264 +134.264
Fiba Yatirim 0 113.656 +113.656
Alternatif 0 104.083 +104.083
Ahlatci 0 77.602 +77.602
Denizbank 0 67.940 +67.940
Anadolu 0 61.277 +61.277
BTCTurk 0 48.684 +48.684
Pusula 0 36.651 +36.651
Trive 0 31.326 +31.326
Integral 0 26.676 +26.676
Piramit 0 17.742 +17.742
Turkish 0 16.035 +16.035
InvestAZ 0 15.986 +15.986
Tera 0 14.257 +14.257
Ikon Menkul 0 10.000 +10.000
Akbank (Portfoy Saklama) 0 7.206 +7.206
GCM 0 5.200 +5.200
Yatirimci Tazmin Merkezi 0 4.776 +4.776
Acar 0 3.938 +3.938
NCM Investment 0 2.231 +2.231
Yapi Kredi Bankasi 0 1.812 +1.812
Akbank 0 1.674 +1.674
Strateji 0 1.019 +1.019
Allbatross 0 544 +544
ICBC Bank 0 433 +433
Neo Menkul 0 425 +425
TFG Istanbul 0 317 +317
Verim Yonetim Hizmetleri 0 251 +251
Colendi 0 152 +152
Garanti Bankasi 0 80 +80
Dinamik 0 28 +28
QQZ 0 14 +14
Endeks Turev 0 11 +11
Alan 0 7 +7
Papara 0 7 +7
Raymond James 0 3 +3
Soymen Menkul 0 2 +2
ATIG Yatirim 0 1 +1
Ceros Menkul 0 1 +1
Deha Menkul 0 1 +1
Delta Menkul 0 1 +1
Merkez Menkul 0 1 +1
Taksim Menkul 0 1 +1
Toros Menkul 0 1 +1
Satan Firmalar - ULKER
FirmaBaş.Bit.Fark
Kayıt yok.