Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
VRGYO - VRGYO
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 597.693.904
Relatif volume: 1,21x
Süre: 2 ms
Not
VRGYO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 597.693.904 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 2,39 seviyesinden 2,52 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,21x (1,21x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 42.366.740 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Is Yatirim (71.097.028 lot), Garanti (56.330.353 lot), Vakif (54.039.845 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: bu aralıkta belirgin satış yapan kurum görünmüyor.
İlk gün fiyatı: 2,39
Son gün fiyatı: 2,52
Son gün fiyatı: 2,52
Alan Firmalar - VRGYO
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Is Yatirim | 0 | 71.097.028 | +71.097.028 |
| Garanti | 0 | 56.330.353 | +56.330.353 |
| Vakif | 0 | 54.039.845 | +54.039.845 |
| Ziraat | 0 | 50.232.705 | +50.232.705 |
| Yapi Kredi | 0 | 47.659.134 | +47.659.134 |
| Ak Yatirim | 0 | 34.292.571 | +34.292.571 |
| Citibank Yabanci | 0 | 32.032.072 | +32.032.072 |
| Info | 0 | 26.292.342 | +26.292.342 |
| Halk | 0 | 25.302.397 | +25.302.397 |
| Deniz | 0 | 22.080.324 | +22.080.324 |
| Bank Of America | 0 | 21.052.533 | +21.052.533 |
| Osmanli | 0 | 17.979.743 | +17.979.743 |
| Midas | 0 | 17.742.605 | +17.742.605 |
| TEB | 0 | 15.981.298 | +15.981.298 |
| Oyak | 0 | 12.992.420 | +12.992.420 |
| QNB Invest | 0 | 12.956.346 | +12.956.346 |
| TEB Yatirim | 0 | 11.597.252 | +11.597.252 |
| Kuveyt Turk | 0 | 9.654.270 | +9.654.270 |
| Gedik | 0 | 8.780.910 | +8.780.910 |
| Tacirler | 0 | 6.615.991 | +6.615.991 |
| A1 Capital | 0 | 6.439.195 | +6.439.195 |
| YFAS | 0 | 3.502.398 | +3.502.398 |
| Phillipcapital | 0 | 2.771.758 | +2.771.758 |
| Tera | 0 | 2.426.918 | +2.426.918 |
| Ahlatci | 0 | 2.347.040 | +2.347.040 |
| Marbas | 0 | 2.192.140 | +2.192.140 |
| Global | 0 | 2.021.455 | +2.021.455 |
| Trive | 0 | 1.997.446 | +1.997.446 |
| HSBC | 0 | 1.968.218 | +1.968.218 |
| Alnus | 0 | 1.699.423 | +1.699.423 |
| ICBC | 0 | 1.593.948 | +1.593.948 |
| Bizim | 0 | 1.581.235 | +1.581.235 |
| Seker | 0 | 1.516.040 | +1.516.040 |
| Ata | 0 | 1.374.499 | +1.374.499 |
| ING | 0 | 1.320.321 | +1.320.321 |
| BTCTurk | 0 | 1.116.872 | +1.116.872 |
| Burgan | 0 | 1.015.144 | +1.015.144 |
| Pusula | 0 | 987.376 | +987.376 |
| Unlu | 0 | 868.179 | +868.179 |
| InvestAZ | 0 | 740.996 | +740.996 |
| Yatirim Fonlari | 0 | 672.484 | +672.484 |
| Bulls Yatirim | 0 | 532.267 | +532.267 |
| Ikon Menkul | 0 | 495.215 | +495.215 |
| Meksa | 0 | 463.741 | +463.741 |
| Fiba Yatirim | 0 | 353.969 | +353.969 |
| Anadolu | 0 | 219.581 | +219.581 |
| Emeklilik Fonlari | 0 | 139.948 | +139.948 |
| Colendi | 0 | 129.092 | +129.092 |
| GCM | 0 | 106.475 | +106.475 |
| Piramit | 0 | 104.760 | +104.760 |
| NCM Investment | 0 | 98.835 | +98.835 |
| Acar | 0 | 77.915 | +77.915 |
| Integral | 0 | 65.611 | +65.611 |
| Alternatif | 0 | 24.679 | +24.679 |
| Destek | 0 | 6.666 | +6.666 |
| Allbatross | 0 | 5.403 | +5.403 |
| Turkish | 0 | 3.417 | +3.417 |
| Dinamik | 0 | 1.013 | +1.013 |
| Isbankasi | 0 | 80 | +80 |
| Neo Menkul | 0 | 13 | +13 |
Satan Firmalar - VRGYO
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Kayıt yok. | |||