BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
VKGYO - VKGYO
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 1.637.203.245 Relatif volume: 1,26x Süre: 2 ms
Not
VKGYO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.637.203.245 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 2,71 seviyesinden 2,95 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,26x (1,26x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 42.597.036 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Vakif (799.946.961 lot), Is Yatirim (124.835.075 lot), Garanti (75.812.053 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: bu aralıkta belirgin satış yapan kurum görünmüyor.
İlk gün fiyatı: 2,71
Son gün fiyatı: 2,95
Alan Firmalar - VKGYO
FirmaBaş.Bit.Fark
Vakif 0 799.946.961 +799.946.961
Is Yatirim 0 124.835.075 +124.835.075
Garanti 0 75.812.053 +75.812.053
Citibank Yabanci 0 64.669.988 +64.669.988
Ziraat 0 52.326.737 +52.326.737
Ak Yatirim 0 51.206.897 +51.206.897
Halk 0 49.067.470 +49.067.470
Deniz 0 46.547.241 +46.547.241
QNB Invest 0 44.229.752 +44.229.752
TEB 0 42.211.299 +42.211.299
Yapi Kredi 0 40.352.816 +40.352.816
TEB Yatirim 0 27.002.883 +27.002.883
Emeklilik Fonlari 0 19.515.910 +19.515.910
Yatirim Ortakliklari 0 18.000.003 +18.000.003
Oyak 0 15.749.092 +15.749.092
Deutsche Bank (Yabanci) 0 14.774.341 +14.774.341
Gedik 0 14.342.649 +14.342.649
Tacirler 0 13.906.244 +13.906.244
Yatirim Fonlari 0 13.352.960 +13.352.960
Osmanli 0 11.111.653 +11.111.653
Bank Of America 0 10.598.088 +10.598.088
HSBC 0 10.267.109 +10.267.109
ICBC 0 10.212.347 +10.212.347
Global 0 6.940.660 +6.940.660
Fiba Yatirim 0 6.846.443 +6.846.443
Seker 0 6.432.713 +6.432.713
YFAS 0 5.876.913 +5.876.913
A1 Capital 0 4.495.084 +4.495.084
Info 0 4.306.666 +4.306.666
Phillipcapital 0 4.277.358 +4.277.358
Ata 0 4.169.045 +4.169.045
Midas 0 4.029.618 +4.029.618
InvestAZ 0 3.687.599 +3.687.599
ING 0 1.858.304 +1.858.304
Anadolu 0 1.526.065 +1.526.065
Unlu 0 1.477.930 +1.477.930
Turkish 0 1.414.643 +1.414.643
Ahlatci 0 1.326.513 +1.326.513
Marbas 0 1.276.929 +1.276.929
Bulls Yatirim 0 1.203.030 +1.203.030
Alnus 0 956.723 +956.723
Trive 0 918.360 +918.360
Pusula 0 760.751 +760.751
Integral 0 659.840 +659.840
Bizim 0 587.304 +587.304
Tera 0 443.187 +443.187
Meksa 0 329.576 +329.576
Colendi 0 308.617 +308.617
Burgan 0 271.715 +271.715
Acar 0 252.945 +252.945
Kuveyt Turk 0 201.307 +201.307
Alternatif 0 169.362 +169.362
BTCTurk 0 52.687 +52.687
GCM 0 44.927 +44.927
Yatirimci Tazmin Merkezi 0 15.138 +15.138
Piramit 0 10.631 +10.631
Papara 0 10.050 +10.050
NCM Investment 0 9.126 +9.126
Isbankasi 0 3.562 +3.562
Yapi Kredi Bankasi 0 3.275 +3.275
Neo Menkul 0 2.437 +2.437
Dinamik 0 1.610 +1.610
QQZ 0 1.576 +1.576
Baskent Menkul 0 1.000 +1.000
Strateji 0 832 +832
Verim Yonetim Hizmetleri 0 569 +569
Alan 0 311 +311
Fark-Toplam 0 289 +289
Metro 0 79 +79
ICBC Bank 0 76 +76
Euro Finans Menkul 0 59 +59
Garanti Bankasi 0 57 +57
TSKB 0 51 +51
Akbank 0 31 +31
Alfa Menkul 0 28 +28
TFG Istanbul 0 28 +28
Saxo Capital 0 14 +14
Akdeniz Menkul 0 13 +13
Deha Menkul 0 11 +11
Soymen Menkul 0 5 +5
Toros Menkul 0 3 +3
Destek 0 2 +2
Satan Firmalar - VKGYO
FirmaBaş.Bit.Fark
Kayıt yok.