Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
VAKKO - VAKKO
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 30.788.484
Relatif volume: 0,88x
Süre: 3 ms
Not
VAKKO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 30.788.484 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 82,50 seviyesinden 79,40 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,88x (0,88x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 834.719 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Is Yatirim (12.150.883 lot), Yatirim Fonlari (3.753.069 lot), Yapi Kredi (2.032.705 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: bu aralıkta belirgin satış yapan kurum görünmüyor.
İlk gün fiyatı: 82,50
Son gün fiyatı: 79,40
Son gün fiyatı: 79,40
Alan Firmalar - VAKKO
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Is Yatirim | 0 | 12.150.883 | +12.150.883 |
| Yatirim Fonlari | 0 | 3.753.069 | +3.753.069 |
| Yapi Kredi | 0 | 2.032.705 | +2.032.705 |
| Citibank Yabanci | 0 | 1.938.982 | +1.938.982 |
| Garanti | 0 | 1.312.354 | +1.312.354 |
| Bank Of America | 0 | 1.188.839 | +1.188.839 |
| Emeklilik Fonlari | 0 | 1.186.177 | +1.186.177 |
| Ak Yatirim | 0 | 866.832 | +866.832 |
| Ziraat | 0 | 791.456 | +791.456 |
| Vakif | 0 | 744.133 | +744.133 |
| TEB | 0 | 627.636 | +627.636 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 0 | 565.343 | +565.343 |
| Midas | 0 | 527.754 | +527.754 |
| QNB Invest | 0 | 469.232 | +469.232 |
| Deniz | 0 | 327.412 | +327.412 |
| Halk | 0 | 315.263 | +315.263 |
| Oyak | 0 | 301.458 | +301.458 |
| Osmanli | 0 | 286.067 | +286.067 |
| Kuveyt Turk | 0 | 212.125 | +212.125 |
| TEB Yatirim | 0 | 198.714 | +198.714 |
| Info | 0 | 182.545 | +182.545 |
| Gedik | 0 | 123.917 | +123.917 |
| YFAS | 0 | 91.066 | +91.066 |
| Tacirler | 0 | 88.041 | +88.041 |
| HSBC | 0 | 81.072 | +81.072 |
| A1 Capital | 0 | 52.880 | +52.880 |
| Marbas | 0 | 44.012 | +44.012 |
| Phillipcapital | 0 | 36.260 | +36.260 |
| Seker | 0 | 33.524 | +33.524 |
| Bizim | 0 | 27.908 | +27.908 |
| Alnus | 0 | 24.473 | +24.473 |
| ING | 0 | 24.172 | +24.172 |
| Global | 0 | 23.385 | +23.385 |
| Ata | 0 | 22.920 | +22.920 |
| Fiba Yatirim | 0 | 19.581 | +19.581 |
| Yatirimci Tazmin Merkezi | 0 | 14.480 | +14.480 |
| Trive | 0 | 12.350 | +12.350 |
| Burgan | 0 | 11.564 | +11.564 |
| Bulls Yatirim | 0 | 11.500 | +11.500 |
| Anadolu | 0 | 11.219 | +11.219 |
| Meksa | 0 | 7.274 | +7.274 |
| Unlu | 0 | 6.744 | +6.744 |
| BTCTurk | 0 | 6.305 | +6.305 |
| QQZ | 0 | 5.429 | +5.429 |
| Pusula | 0 | 4.559 | +4.559 |
| Colendi | 0 | 4.235 | +4.235 |
| Ahlatci | 0 | 3.801 | +3.801 |
| Tera | 0 | 2.752 | +2.752 |
| Acar | 0 | 2.693 | +2.693 |
| Alan | 0 | 2.002 | +2.002 |
| ICBC | 0 | 1.956 | +1.956 |
| Renaissance Capital | 0 | 1.609 | +1.609 |
| Yapi Kredi Bankasi | 0 | 1.333 | +1.333 |
| Alternatif | 0 | 1.015 | +1.015 |
| Integral | 0 | 838 | +838 |
| Strateji | 0 | 707 | +707 |
| InvestAZ | 0 | 669 | +669 |
| NCM Investment | 0 | 347 | +347 |
| Turkish | 0 | 301 | +301 |
| GCM | 0 | 220 | +220 |
| Neo Menkul | 0 | 190 | +190 |
| Dinamik | 0 | 55 | +55 |
| Isbankasi | 0 | 33 | +33 |
| Fark-Toplam | 0 | 26 | +26 |
| Taksim Menkul | 0 | 18 | +18 |
| Raymond James | 0 | 17 | +17 |
| Vesta Menkul | 0 | 15 | +15 |
| Verim Yonetim Hizmetleri | 0 | 10 | +10 |
| Akbank | 0 | 9 | +9 |
| Piramit | 0 | 6 | +6 |
| Garanti Bankasi | 0 | 4 | +4 |
| Baskent Menkul | 0 | 2 | +2 |
| TFG Istanbul | 0 | 2 | +2 |
| Euro Finans Menkul | 0 | 1 | +1 |
| ICBC Bank | 0 | 1 | +1 |
| Metro | 0 | 1 | +1 |
| Papara | 0 | 1 | +1 |
| Sayilgan Menkul | 0 | 1 | +1 |
Satan Firmalar - VAKKO
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Kayıt yok. | |||