BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
USAK - USAK
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 2.436.064.709 Relatif volume: 0,80x Süre: 3 ms
Not
USAK hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 2.436.064.709 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 1,71 seviyesinden 1,79 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,80x (0,80x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 115.369.408 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Bulls Yatirim (536.237.072 lot), Is Yatirim (260.277.235 lot), Garanti (179.283.784 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: bu aralıkta belirgin satış yapan kurum görünmüyor.
İlk gün fiyatı: 1,71
Son gün fiyatı: 1,79
Alan Firmalar - USAK
FirmaBaş.Bit.Fark
Bulls Yatirim 0 536.237.072 +536.237.072
Is Yatirim 0 260.277.235 +260.277.235
Garanti 0 179.283.784 +179.283.784
Ziraat 0 173.963.785 +173.963.785
Vakif 0 142.474.508 +142.474.508
Yapi Kredi 0 132.882.334 +132.882.334
InvestAZ 0 126.207.573 +126.207.573
Ak Yatirim 0 119.242.390 +119.242.390
Deniz 0 106.890.150 +106.890.150
Halk 0 65.335.971 +65.335.971
Bank Of America 0 60.075.755 +60.075.755
Citibank Yabanci 0 49.408.328 +49.408.328
Oyak 0 48.923.135 +48.923.135
Kuveyt Turk 0 48.875.994 +48.875.994
QNB Invest 0 44.223.085 +44.223.085
TEB Yatirim 0 41.979.075 +41.979.075
Midas 0 31.769.515 +31.769.515
Osmanli 0 28.046.915 +28.046.915
TEB 0 24.193.328 +24.193.328
Info 0 23.434.468 +23.434.468
Gedik 0 22.551.272 +22.551.272
Phillipcapital 0 17.438.161 +17.438.161
A1 Capital 0 15.813.600 +15.813.600
Marbas 0 15.390.863 +15.390.863
Tacirler 0 14.400.757 +14.400.757
Deutsche Bank (Yabanci) 0 12.029.173 +12.029.173
Seker 0 11.402.294 +11.402.294
ING 0 11.020.505 +11.020.505
Global 0 10.272.668 +10.272.668
Ata 0 6.880.394 +6.880.394
Burgan 0 5.309.838 +5.309.838
HSBC 0 5.132.111 +5.132.111
Ahlatci 0 4.824.377 +4.824.377
ICBC 0 4.480.095 +4.480.095
Pusula 0 4.137.088 +4.137.088
Alternatif 0 4.024.601 +4.024.601
YFAS 0 3.790.200 +3.790.200
Alnus 0 3.416.498 +3.416.498
Bizim 0 3.004.854 +3.004.854
BTCTurk 0 2.134.093 +2.134.093
Meksa 0 2.070.519 +2.070.519
Trive 0 2.000.984 +2.000.984
Yatirim Fonlari 0 1.857.679 +1.857.679
Unlu 0 1.665.864 +1.665.864
Fiba Yatirim 0 1.590.851 +1.590.851
Anadolu 0 1.487.548 +1.487.548
Tera 0 1.348.887 +1.348.887
Integral 0 769.660 +769.660
Ikon Menkul 0 671.685 +671.685
Piramit 0 534.470 +534.470
Destek 0 298.372 +298.372
NCM Investment 0 165.203 +165.203
Acar 0 121.135 +121.135
Turkish 0 114.883 +114.883
GCM 0 81.668 +81.668
Colendi 0 60.747 +60.747
Yatirimci Tazmin Merkezi 0 14.815 +14.815
Dinamik 0 12.482 +12.482
Strateji 0 7.117 +7.117
Yapi Kredi Bankasi 0 5.815 +5.815
Endeks Turev 0 1.579 +1.579
Verim Yonetim Hizmetleri 0 1.327 +1.327
Isbankasi 0 1.139 +1.139
QQZ 0 682 +682
Alfa Menkul 0 650 +650
Kalkinma 0 438 +438
Garanti Bankasi 0 368 +368
Alan 0 72 +72
TFG Istanbul 0 60 +60
ICBC Bank 0 44 +44
Papara 0 36 +36
Fark-Toplam 0 32 +32
Pirim Menkul 0 18 +18
Erciyes Menkul 0 15 +15
Deha Menkul 0 14 +14
Soymen Menkul 0 5 +5
Merkez Menkul 0 4 +4
Satan Firmalar - USAK
FirmaBaş.Bit.Fark
Kayıt yok.