BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
SAHOL - SAHOL
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 1.153.233.181 Relatif volume: 1,02x Süre: 4 ms
Not
SAHOL hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.153.233.181 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 93,70 seviyesinden 99,35 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,02x (1,02x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 35.280.976 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Ak Yatirim (5.735.934 lot), Emeklilik Fonlari (3.970.896 lot), Bank Of America (2.284.094 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Deutsche Bank (Yabanci) (3.742.805 lot), Deniz (1.406.715 lot), Is Yatirim (1.257.470 lot).
İlk gün fiyatı: 93,70
Son gün fiyatı: 99,35
Alan Firmalar - SAHOL
FirmaBaş.Bit.Fark
Ak Yatirim 150.790.151 156.526.085 +5.735.934
Emeklilik Fonlari 148.694.677 152.665.573 +3.970.896
Bank Of America 15.558.628 17.842.722 +2.284.094
Yatirim Fonlari 165.080.727 166.466.379 +1.385.652
Denizbank 98.113 784.015 +685.902
Fark-Toplam 26.631.481 27.058.197 +426.716
Fiba Yatirim 0 410.303 +410.303
Vakif 10.559.451 10.950.144 +390.693
Global 1.606.559 1.684.894 +78.335
BTCTurk 0 63.399 +63.399
Pusula 0 48.626 +48.626
Alternatif 224.629 242.284 +17.655
Alnus 177.700 188.748 +11.048
Destek 133.732 141.101 +7.369
Anadolu 783.990 791.047 +7.057
Allbatross 2.081 7.127 +5.046
Neo Menkul 0 1.537 +1.537
Acar 48.477 49.775 +1.298
Dinamik 7.130 7.945 +815
Ikon Menkul 7.250 7.500 +250
Aktif Yatirim 0 79 +79
Euro Finans Menkul 0 41 +41
Erciyes Menkul 0 7 +7
Kuveyt Turk 35.342 35.343 +1
Satan Firmalar - SAHOL
FirmaBaş.Bit.Fark
Deutsche Bank (Yabanci) 42.091.613 38.348.808 -3.742.805
Deniz 21.672.076 20.265.361 -1.406.715
Is Yatirim 41.609.459 40.351.989 -1.257.470
TEB 52.355.347 51.102.739 -1.252.608
Yapi Kredi 28.177.663 26.936.200 -1.241.463
TEB Yatirim 10.888.449 9.702.866 -1.185.583
Garanti 24.680.964 23.789.095 -891.869
Gedik 4.102.042 3.391.289 -710.753
Citibank Yabanci 288.403.354 287.730.399 -672.955
FBY 440.906 0 -440.906
Midas 4.090.292 3.724.462 -365.830
Osmanli 3.173.742 2.838.830 -334.912
Tacirler 3.590.781 3.329.198 -261.583
Oyak 22.508.774 22.267.637 -241.137
Ziraat 20.678.414 20.511.456 -166.958
ING 844.150 721.861 -122.289
Unlu 1.363.073 1.246.585 -116.488
YFAS 9.702.601 9.593.056 -109.545
Ahlatci 306.375 199.971 -106.404
ALB 95.538 0 -95.538
Meksa 211.262 120.737 -90.525
QNB Invest 16.614.245 16.529.978 -84.267
Phillipcapital 1.550.606 1.470.275 -80.331
Bulls Yatirim 1.436.075 1.365.043 -71.032
Burgan 7.062.668 6.993.237 -69.431
Eliptik 58.084 0 -58.084
Strateji 364.157 309.157 -55.000
Ata 1.720.815 1.672.450 -48.365
ICBC 3.165.115 3.124.232 -40.883
HSBC 1.567.509 1.527.606 -39.903
Piramit 169.094 129.804 -39.290
Tera Yatirim Bankasi (Portfoy Saklama) 50.356 29.209 -21.147
Yatirim Ortakliklari 136.001 117.001 -19.000
Halk 5.116.496 5.098.774 -17.722
Marbas 425.554 410.879 -14.675
Tera 71.204 58.051 -13.153
Colendi 10.756 2.311 -8.445
Info 2.485.924 2.478.014 -7.910
A1 Capital 1.155.972 1.148.380 -7.592
Seker 856.682 852.346 -4.336
InvestAZ 31.968 28.054 -3.914
Trive 85.596 81.868 -3.728
NCM Investment 341.866 338.159 -3.707
Isbankasi 3.289.575 3.286.876 -2.699
Blupay Menkul 1.537 0 -1.537
Turkish 64.557 63.522 -1.035
Integral 138.952 138.365 -587
Bizim 36.479 36.209 -270
GCM 17.034 16.775 -259
AXM 65 0 -65
ERM 41 0 -41
Erciyes Menul 7 0 -7
ICBC Bank 48 46 -2
Yatirimci Tazmin Merkezi 18.208 18.207 -1