Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
KONTR - KONTR
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 1.145.997.527
Relatif volume: 0,42x
Süre: 2 ms
Not
KONTR hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.145.997.527 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 9,81 seviyesinden 10,39 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,42x (0,42x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 122.553.328 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Tera (62.280.607 lot), Garanti (19.391.085 lot), Yapi Kredi (4.240.311 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (28.712.761 lot), Oyak (23.951.237 lot), Bulls Yatirim (8.254.683 lot).
İlk gün fiyatı: 9,81
Son gün fiyatı: 10,39
Son gün fiyatı: 10,39
Alan Firmalar - KONTR
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Tera | 595.808 | 62.876.415 | +62.280.607 |
| Garanti | 96.836.668 | 116.227.753 | +19.391.085 |
| Yapi Kredi | 96.491.128 | 100.731.439 | +4.240.311 |
| Is Yatirim | 162.794.165 | 167.013.821 | +4.219.656 |
| Deniz | 40.840.874 | 44.979.105 | +4.138.231 |
| Fark-Toplam | 4.762.138 | 8.508.788 | +3.746.650 |
| TEB Yatirim | 17.489.757 | 20.104.823 | +2.615.066 |
| Bank Of America | 4.908.448 | 7.289.183 | +2.380.735 |
| Citibank Yabanci | 34.148.308 | 36.411.838 | +2.263.530 |
| Halk | 41.549.890 | 43.681.023 | +2.131.133 |
| Colendi | 928.635 | 3.059.345 | +2.130.710 |
| Vakif | 86.498.579 | 88.584.215 | +2.085.636 |
| Ikon Menkul | 14.193 | 2.004.439 | +1.990.246 |
| Ziraat | 94.306.442 | 96.246.285 | +1.939.843 |
| Ak Yatirim | 77.280.591 | 78.957.321 | +1.676.730 |
| A1 Capital | 3.737.918 | 5.319.225 | +1.581.307 |
| Fiba Yatirim | 0 | 1.578.648 | +1.578.648 |
| Pusula | 0 | 1.326.034 | +1.326.034 |
| BTCTurk | 0 | 1.303.212 | +1.303.212 |
| Seker | 3.270.762 | 4.562.179 | +1.291.417 |
| Tacirler | 7.623.599 | 8.526.371 | +902.772 |
| Alnus | 1.404.271 | 2.295.305 | +891.034 |
| Kuveyt Turk | 23.994.906 | 24.786.789 | +791.883 |
| Gedik | 14.622.449 | 15.390.582 | +768.133 |
| Integral | 453.064 | 1.208.117 | +755.053 |
| Neo Menkul | 0 | 614.883 | +614.883 |
| InvestAZ | 1.235.250 | 1.676.255 | +441.005 |
| Ahlatci | 1.696.094 | 2.129.450 | +433.356 |
| Phillipcapital | 7.075.497 | 7.389.999 | +314.502 |
| Unlu | 2.125.197 | 2.348.737 | +223.540 |
| Turkish | 607.134 | 714.854 | +107.720 |
| NCM Investment | 230.352 | 314.427 | +84.075 |
| Destek | 214.115 | 294.115 | +80.000 |
| Anadolu | 1.313.569 | 1.369.505 | +55.936 |
| TEB | 7.068.513 | 7.107.092 | +38.579 |
| Acar | 519.449 | 536.677 | +17.228 |
| Piramit | 236.515 | 252.416 | +15.901 |
| Dinamik | 178.657 | 188.657 | +10.000 |
| ICBC | 2.949.158 | 2.954.630 | +5.472 |
| Alternatif | 393.605 | 399.061 | +5.456 |
| Allbatross | 36.231 | 41.340 | +5.109 |
| Aktif Yatirim | 0 | 289 | +289 |
| Isbankasi | 695.643 | 695.644 | +1 |
Satan Firmalar - KONTR
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Yatirim Fonlari | 44.840.522 | 16.127.761 | -28.712.761 |
| Oyak | 50.362.379 | 26.411.142 | -23.951.237 |
| Bulls Yatirim | 10.209.670 | 1.954.987 | -8.254.683 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 22.071.100 | 17.836.965 | -4.234.135 |
| Osmanli | 19.894.298 | 17.494.049 | -2.400.249 |
| Eliptik | 1.820.372 | 0 | -1.820.372 |
| FBY | 1.693.010 | 0 | -1.693.010 |
| Ata | 4.516.862 | 3.072.039 | -1.444.823 |
| QNB Invest | 31.631.813 | 30.313.802 | -1.318.011 |
| Midas | 28.017.248 | 26.821.050 | -1.196.198 |
| ALB | 1.163.726 | 0 | -1.163.726 |
| Info | 12.970.525 | 12.103.118 | -867.407 |
| Meksa | 1.218.530 | 731.990 | -486.540 |
| Burgan | 1.312.560 | 921.042 | -391.518 |
| Global | 3.924.425 | 3.533.842 | -390.583 |
| Marbas | 3.672.408 | 3.335.420 | -336.988 |
| ING | 3.346.517 | 3.038.299 | -308.218 |
| HSBC | 2.821.202 | 2.668.514 | -152.688 |
| Blupay Menkul | 129.895 | 0 | -129.895 |
| Bizim | 1.702.290 | 1.587.942 | -114.348 |
| Trive | 1.542.352 | 1.500.817 | -41.535 |
| YFAS | 2.448.827 | 2.431.854 | -16.973 |
| GCM | 100.503 | 94.666 | -5.837 |
| AXM | 300 | 0 | -300 |
| Emeklilik Fonlari | 810.582 | 810.578 | -4 |