Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
GENIL - GENIL
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 1.289.069.985
Relatif volume: 3,25x
Süre: 4 ms
Not
GENIL hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.289.069.985 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 8,90 seviyesinden 9,46 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 3,25x (3,25x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 216.746.336 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Bank Of America (51.525.788 lot), Pusula (20.304.877 lot), Is Yatirim (11.444.315 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (55.317.031 lot), Info (24.915.993 lot), ALB (19.740.683 lot).
İlk gün fiyatı: 8,90
Son gün fiyatı: 9,46
Son gün fiyatı: 9,46
Alan Firmalar - GENIL
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bank Of America | 7.307.477 | 58.833.265 | +51.525.788 |
| Pusula | 0 | 20.304.877 | +20.304.877 |
| Is Yatirim | 69.112.835 | 80.557.150 | +11.444.315 |
| Citibank Yabanci | 94.075.998 | 104.736.228 | +10.660.230 |
| Halk | 14.619.454 | 23.836.922 | +9.217.468 |
| Ziraat | 19.468.947 | 24.147.236 | +4.678.289 |
| Yapi Kredi | 36.802.069 | 41.327.419 | +4.525.350 |
| Ak Yatirim | 20.542.366 | 24.895.694 | +4.353.328 |
| Fiba Yatirim | 0 | 3.196.339 | +3.196.339 |
| Gedik | 9.032.390 | 11.724.253 | +2.691.863 |
| Vakif | 19.232.052 | 21.696.100 | +2.464.048 |
| TEB | 6.544.822 | 9.001.989 | +2.457.167 |
| Midas | 11.074.471 | 13.161.962 | +2.087.491 |
| A1 Capital | 3.517.536 | 4.905.566 | +1.388.030 |
| Marbas | 4.529.108 | 5.527.400 | +998.292 |
| Global | 2.077.189 | 3.051.415 | +974.226 |
| Osmanli | 4.229.609 | 5.170.267 | +940.658 |
| TEB Yatirim | 11.451.932 | 12.297.240 | +845.308 |
| Tacirler | 8.098.427 | 8.771.310 | +672.883 |
| Alnus | 1.617.971 | 2.242.684 | +624.713 |
| YFAS | 1.628.688 | 2.223.278 | +594.590 |
| Oyak | 9.993.503 | 10.474.832 | +481.329 |
| InvestAZ | 2.159.974 | 2.635.109 | +475.135 |
| QNB Invest | 15.124.846 | 15.388.385 | +263.539 |
| Kuveyt Turk | 3.857.728 | 4.065.256 | +207.528 |
| Bulls Yatirim | 1.068.811 | 1.229.886 | +161.075 |
| BTCTurk | 0 | 154.379 | +154.379 |
| Unlu | 2.411.776 | 2.539.359 | +127.583 |
| ING | 2.483.242 | 2.600.205 | +116.963 |
| Piramit | 6.748 | 109.577 | +102.829 |
| Burgan | 18.577.496 | 18.654.481 | +76.985 |
| ICBC | 4.477.130 | 4.524.979 | +47.849 |
| Bizim | 148.029 | 193.529 | +45.500 |
| Trive | 381.636 | 412.658 | +31.022 |
| Colendi | 100.048 | 124.399 | +24.351 |
| HSBC | 1.223.261 | 1.241.836 | +18.575 |
| Acar | 26.297 | 31.028 | +4.731 |
| Allbatross | 0 | 4.000 | +4.000 |
| Anadolu | 736.486 | 740.203 | +3.717 |
| GCM | 282.255 | 284.756 | +2.501 |
| Integral | 163.065 | 164.969 | +1.904 |
| Neo Menkul | 0 | 1.635 | +1.635 |
| Turkish | 2.647 | 3.067 | +420 |
Satan Firmalar - GENIL
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Yatirim Fonlari | 127.597.514 | 72.280.483 | -55.317.031 |
| Info | 36.426.904 | 11.510.911 | -24.915.993 |
| ALB | 19.740.683 | 0 | -19.740.683 |
| Destek | 89.249.410 | 82.357.155 | -6.892.255 |
| Garanti | 75.767.503 | 70.392.569 | -5.374.934 |
| Deniz | 156.885.506 | 152.103.072 | -4.782.434 |
| Emeklilik Fonlari | 155.694.644 | 151.381.738 | -4.312.906 |
| Garanti Bankasi | 4.075.650 | 0 | -4.075.650 |
| Tera | 36.087.995 | 32.687.658 | -3.400.337 |
| FBY | 2.925.230 | 0 | -2.925.230 |
| Akbank (Portfoy Saklama) | 2.205.000 | 0 | -2.205.000 |
| Ahlatci | 2.937.083 | 1.185.624 | -1.751.459 |
| Phillipcapital | 4.318.656 | 2.889.076 | -1.429.580 |
| Seker | 70.502.513 | 69.774.453 | -728.060 |
| Ata | 11.624.926 | 11.266.889 | -358.037 |
| Alternatif | 1.789.197 | 1.517.050 | -272.147 |
| Eliptik | 221.141 | 0 | -221.141 |
| Isbankasi | 1.639.375 | 1.439.375 | -200.000 |
| Ikon Menkul | 55.225 | 225 | -55.000 |
| Meksa | 442.604 | 422.891 | -19.713 |
| Dinamik | 10.635 | 405 | -10.230 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 12.355.057 | 12.346.069 | -8.988 |
| Blupay Menkul | 1.635 | 0 | -1.635 |
| NCM Investment | 2.100 | 1.740 | -360 |