BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
TR Motor: sql_only Yol: cpu
Sıfırla
Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
FROTO - FROTO
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 625.119.850 Relatif volume: 1,33x Süre: 3 ms
Not
FROTO hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 625.119.850 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 96,00 seviyesinden 97,00 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,33x (1,33x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 27.754.998 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Is Yatirim (3.269.942 lot), Yatirim Fonlari (1.882.356 lot), Yapi Kredi (1.629.890 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (13.028.790 lot), TEB (2.292.001 lot), Bank Of America (1.242.996 lot).
İlk gün fiyatı: 96,00
Son gün fiyatı: 97,00
Alan Firmalar - FROTO
FirmaBaş.Bit.Fark
Is Yatirim 67.695.631 70.965.573 +3.269.942
Yatirim Fonlari 30.330.221 32.212.577 +1.882.356
Yapi Kredi 54.090.033 55.719.923 +1.629.890
Garanti 35.220.657 36.572.119 +1.351.462
Ziraat 22.152.779 23.118.852 +966.073
Vakif 18.548.225 19.507.660 +959.435
Ak Yatirim 27.049.125 27.998.547 +949.422
QNB Invest 10.978.780 11.861.500 +882.720
Deutsche Bank (Yabanci) 33.872.723 34.704.203 +831.480
Deniz 8.635.710 9.417.684 +781.974
Midas 9.777.819 10.314.229 +536.410
Bulls Yatirim 1.258.894 1.724.467 +465.573
Fiba Yatirim 0 386.775 +386.775
Halk 9.479.461 9.838.463 +359.002
Osmanli 3.504.689 3.811.453 +306.764
Info 2.422.951 2.640.325 +217.374
Tacirler 1.564.515 1.772.773 +208.258
TEB Yatirim 5.927.944 6.130.926 +202.982
Pusula 0 190.419 +190.419
Burgan 582.002 749.841 +167.839
Gedik 3.010.932 3.175.218 +164.286
Seker 723.485 887.412 +163.927
BTCTurk 0 150.014 +150.014
Ata 895.222 1.024.059 +128.837
Unlu 1.256.863 1.353.457 +96.594
Oyak 7.942.980 8.039.354 +96.374
A1 Capital 1.049.333 1.142.090 +92.757
Phillipcapital 829.029 916.093 +87.064
Anadolu 464.424 547.183 +82.759
YFAS 5.575.634 5.646.704 +71.070
ICBC 372.988 443.063 +70.075
HSBC 3.445.784 3.507.946 +62.162
Alternatif 1.598.676 1.635.853 +37.177
ING 753.213 782.734 +29.521
Ahlatci 223.880 250.228 +26.348
InvestAZ 35.531 59.698 +24.167
Marbas 409.899 427.244 +17.345
Kuveyt Turk 112.897 129.844 +16.947
Tera 64.633 76.701 +12.068
Allbatross 37.582 47.092 +9.510
Fark-Toplam 2.820.962 2.830.429 +9.467
Turkish 168.272 176.497 +8.225
Neo Menkul 0 4.478 +4.478
Piramit 2.527.852 2.532.042 +4.190
Integral 119.761 123.627 +3.866
Colendi 9.269 12.077 +2.808
NCM Investment 67.631 69.834 +2.203
Acar 74.369 76.230 +1.861
Ikon Menkul 4.122 4.622 +500
Euro Finans Menkul 0 110 +110
Dinamik 6.761 6.831 +70
Erciyes Menkul 0 24 +24
Yatirimci Tazmin Merkezi 6.304 6.312 +8
Aktif Yatirim 0 1 +1
Satan Firmalar - FROTO
FirmaBaş.Bit.Fark
Citibank Yabanci 196.283.464 183.254.674 -13.028.790
TEB 15.190.814 12.898.813 -2.292.001
Bank Of America 3.646.257 2.403.261 -1.242.996
Emeklilik Fonlari 28.396.988 27.705.523 -691.465
FBY 302.864 0 -302.864
ALB 222.327 0 -222.327
Eliptik 145.485 0 -145.485
Global 1.112.224 1.075.636 -36.588
Trive 211.010 188.476 -22.534
Destek 71.580 62.080 -9.500
Meksa 304.680 296.467 -8.213
Alnus 142.716 137.071 -5.645
Blupay Menkul 4.536 0 -4.536
Bizim 177.648 173.183 -4.465
Strateji 507.574 504.074 -3.500
GCM 28.385 27.379 -1.006
Garanti Bankasi 160.858 159.948 -910
ERM 110 0 -110
Erciyes Menul 24 0 -24
ICBC Bank 58 54 -4