Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
EUREN - EUREN
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 1.040.132.636
Relatif volume: 0,64x
Süre: 2 ms
Not
EUREN hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.040.132.636 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 5,31 seviyesinden 5,07 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,64x (0,64x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 107.975.048 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Bulls Yatirim (21.484.845 lot), Is Yatirim (11.246.052 lot), Deniz (6.434.776 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Fark-Toplam (60.549.989 lot), Citibank Yabanci (28.575.794 lot), FBY (2.921.551 lot).
İlk gün fiyatı: 5,31
Son gün fiyatı: 5,07
Son gün fiyatı: 5,07
Alan Firmalar - EUREN
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bulls Yatirim | 1.747.886 | 23.232.731 | +21.484.845 |
| Is Yatirim | 162.963.676 | 174.209.728 | +11.246.052 |
| Deniz | 44.257.908 | 50.692.684 | +6.434.776 |
| Ak Yatirim | 59.206.436 | 64.083.377 | +4.876.941 |
| Halk | 37.779.828 | 42.275.395 | +4.495.567 |
| Ziraat | 80.723.191 | 85.122.662 | +4.399.471 |
| TEB Yatirim | 19.783.327 | 23.996.750 | +4.213.423 |
| Garanti | 87.085.405 | 90.196.853 | +3.111.448 |
| A1 Capital | 12.844.699 | 15.888.824 | +3.044.125 |
| Vakif | 74.489.868 | 77.324.024 | +2.834.156 |
| Fiba Yatirim | 0 | 2.831.832 | +2.831.832 |
| Midas | 21.488.377 | 24.267.352 | +2.778.975 |
| Oyak | 33.728.061 | 36.470.297 | +2.742.236 |
| Bank Of America | 3.647.305 | 6.305.717 | +2.658.412 |
| Gedik | 14.657.393 | 16.705.615 | +2.048.222 |
| Yapi Kredi | 66.942.249 | 68.871.343 | +1.929.094 |
| Phillipcapital | 12.739.945 | 14.135.964 | +1.396.019 |
| Marbas | 8.364.667 | 9.736.026 | +1.371.359 |
| Info | 18.531.399 | 19.724.714 | +1.193.315 |
| Trive | 3.171.972 | 4.327.282 | +1.155.310 |
| Pusula | 0 | 1.102.513 | +1.102.513 |
| BTCTurk | 0 | 1.057.002 | +1.057.002 |
| ING | 4.472.517 | 5.499.997 | +1.027.480 |
| Yatirim Fonlari | 7.027.893 | 7.715.384 | +687.491 |
| Alternatif | 579.526 | 1.193.938 | +614.412 |
| YFAS | 6.078.413 | 6.681.747 | +603.334 |
| QNB Invest | 24.849.825 | 25.378.872 | +529.047 |
| Unlu | 5.957.981 | 6.311.111 | +353.130 |
| ICBC | 2.017.032 | 2.326.540 | +309.508 |
| Ata | 3.501.417 | 3.787.657 | +286.240 |
| Colendi | 524.448 | 796.851 | +272.403 |
| Destek | 2.852.311 | 3.115.367 | +263.056 |
| InvestAZ | 2.771.743 | 2.987.319 | +215.576 |
| Tacirler | 9.542.012 | 9.735.372 | +193.360 |
| Ikon Menkul | 340.070 | 532.616 | +192.546 |
| Tera | 887.747 | 1.043.981 | +156.234 |
| Global | 4.967.427 | 5.063.040 | +95.613 |
| Burgan | 1.603.273 | 1.693.870 | +90.597 |
| Anadolu | 2.160.657 | 2.248.019 | +87.362 |
| Alnus | 1.382.155 | 1.454.727 | +72.572 |
| Neo Menkul | 0 | 63.040 | +63.040 |
| Seker | 3.034.038 | 3.077.307 | +43.269 |
| NCM Investment | 75.735 | 108.104 | +32.369 |
| Integral | 273.956 | 304.466 | +30.510 |
| HSBC | 2.083.945 | 2.106.442 | +22.497 |
| Kuveyt Turk | 89.021 | 99.021 | +10.000 |
| Dinamik | 45.956 | 45.961 | +5 |
| Isbankasi | 6.742.535 | 6.742.538 | +3 |
Satan Firmalar - EUREN
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Fark-Toplam | 60.650.999 | 101.010 | -60.549.989 |
| Citibank Yabanci | 87.333.151 | 58.757.357 | -28.575.794 |
| FBY | 2.921.551 | 0 | -2.921.551 |
| Eliptik | 878.738 | 0 | -878.738 |
| ALB | 859.689 | 0 | -859.689 |
| Ahlatci | 3.923.735 | 3.667.191 | -256.544 |
| TEB | 261.150 | 63.708 | -197.442 |
| Meksa | 1.153.512 | 1.039.861 | -113.651 |
| Allbatross | 105.267 | 33.462 | -71.805 |
| Piramit | 549.312 | 484.904 | -64.408 |
| Blupay Menkul | 63.040 | 0 | -63.040 |
| GCM | 129.820 | 79.403 | -50.417 |
| Acar | 337.537 | 299.141 | -38.396 |
| Turkish | 37.044 | 28.619 | -8.425 |
| Osmanli | 16.898.532 | 16.891.674 | -6.858 |