Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
ENTRA - ENTRA
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 369.383.565
Relatif volume: 1,24x
Süre: 3 ms
Not
ENTRA hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 369.383.565 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 11,28 seviyesinden 11,71 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 1,24x (1,24x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin üzerine çıktığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın üzerindedir. Bu görünüm, hissede artan ilgi, hızlanan para girişi ve işlemlerin daha kuvvetli takip edildiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 24.574.712 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Bank Of America (3.425.015 lot), Yapi Kredi (1.406.617 lot), Phillipcapital (876.152 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (4.454.539 lot), A1 Capital (2.245.729 lot), Deniz (1.109.642 lot).
İlk gün fiyatı: 11,28
Son gün fiyatı: 11,71
Son gün fiyatı: 11,71
Alan Firmalar - ENTRA
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bank Of America | 2.795.212 | 6.220.227 | +3.425.015 |
| Yapi Kredi | 14.117.238 | 15.523.855 | +1.406.617 |
| Phillipcapital | 2.996.862 | 3.873.014 | +876.152 |
| Is Yatirim | 61.291.117 | 61.996.597 | +705.480 |
| Marbas | 2.367.160 | 3.041.074 | +673.914 |
| Piramit | 965.636 | 1.626.871 | +661.235 |
| Osmanli | 4.506.581 | 4.983.849 | +477.268 |
| Midas | 7.300.885 | 7.709.441 | +408.556 |
| Vakif | 18.837.702 | 19.198.837 | +361.135 |
| Fiba Yatirim | 0 | 325.630 | +325.630 |
| TEB Yatirim | 5.527.306 | 5.841.648 | +314.342 |
| Tera | 215.928 | 518.473 | +302.545 |
| Ak Yatirim | 17.710.164 | 18.008.159 | +297.995 |
| Pusula | 0 | 251.245 | +251.245 |
| Burgan | 522.405 | 698.040 | +175.635 |
| Alnus | 262.089 | 432.603 | +170.514 |
| Alternatif | 94.575 | 263.873 | +169.298 |
| QNB Invest | 6.139.392 | 6.308.193 | +168.801 |
| Global | 1.312.695 | 1.474.860 | +162.165 |
| Colendi | 35.140 | 175.141 | +140.001 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 820.319 | 951.481 | +131.162 |
| ICBC | 954.962 | 1.081.476 | +126.514 |
| Halk | 7.328.989 | 7.409.667 | +80.678 |
| ING | 854.894 | 926.906 | +72.012 |
| Ata | 312.169 | 376.965 | +64.796 |
| Emeklilik Fonlari | 8.178.140 | 8.238.828 | +60.688 |
| BTCTurk | 0 | 52.138 | +52.138 |
| HSBC | 336.023 | 373.723 | +37.700 |
| YFAS | 2.511.680 | 2.548.124 | +36.444 |
| Ziraat | 21.324.656 | 21.352.739 | +28.083 |
| Trive | 747.332 | 773.848 | +26.516 |
| Acar | 174.268 | 196.119 | +21.851 |
| Seker | 2.073.468 | 2.085.661 | +12.193 |
| Unlu | 1.619.060 | 1.626.672 | +7.612 |
| Destek | 210 | 5.110 | +4.900 |
| Anadolu | 132.534 | 134.749 | +2.215 |
| GCM | 3.266 | 5.308 | +2.042 |
| Allbatross | 12.643 | 14.643 | +2.000 |
| Turkish | 64.796 | 64.885 | +89 |
| Neo Menkul | 0 | 86 | +86 |
Satan Firmalar - ENTRA
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Yatirim Fonlari | 87.880.681 | 83.426.142 | -4.454.539 |
| A1 Capital | 13.360.721 | 11.114.992 | -2.245.729 |
| Deniz | 9.857.359 | 8.747.717 | -1.109.642 |
| Citibank Yabanci | 6.522.460 | 5.510.154 | -1.012.306 |
| Fark-Toplam | 3.498.919 | 2.819.919 | -679.000 |
| Bulls Yatirim | 3.159.359 | 2.666.356 | -493.003 |
| TEB | 453.026 | 85.668 | -367.358 |
| Garanti | 23.901.308 | 23.555.507 | -345.801 |
| FBY | 324.157 | 0 | -324.157 |
| Oyak | 4.074.600 | 3.783.198 | -291.402 |
| ALB | 170.635 | 0 | -170.635 |
| Info | 11.778.348 | 11.631.969 | -146.379 |
| Ahlatci | 712.831 | 579.287 | -133.544 |
| InvestAZ | 499.393 | 377.220 | -122.173 |
| Meksa | 366.924 | 253.823 | -113.101 |
| Eliptik | 80.164 | 0 | -80.164 |
| Tacirler | 3.432.025 | 3.359.687 | -72.338 |
| Gedik | 4.194.598 | 4.141.803 | -52.795 |
| Ikon Menkul | 32.100 | 16.000 | -16.100 |
| Integral | 25.829 | 19.091 | -6.738 |
| NCM Investment | 40.722 | 34.510 | -6.212 |
| Blupay Menkul | 86 | 0 | -86 |
| Bizim | 65.413 | 65.353 | -60 |