Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
EFOR - EFOR
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 670.679.995
Relatif volume: 0,71x
Süre: 3 ms
Not
EFOR hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 670.679.995 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 12,70 seviyesinden 13,04 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,71x (0,71x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 183.932.208 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Yatirim Fonlari (13.563.651 lot), Yapi Kredi (9.870.856 lot), Bank Of America (7.317.433 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Akbank (Portfoy Saklama) (30.365.164 lot), Citibank Yabanci (27.118.062 lot), Deniz (7.061.553 lot).
İlk gün fiyatı: 12,70
Son gün fiyatı: 13,04
Son gün fiyatı: 13,04
Alan Firmalar - EFOR
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Yatirim Fonlari | 54.644.187 | 68.207.838 | +13.563.651 |
| Yapi Kredi | 28.621.382 | 38.492.238 | +9.870.856 |
| Bank Of America | 12.911.749 | 20.229.182 | +7.317.433 |
| Is Yatirim | 59.486.490 | 64.132.811 | +4.646.321 |
| Garanti | 40.884.568 | 45.396.753 | +4.512.185 |
| Bulls Yatirim | 1.798.669 | 5.823.228 | +4.024.559 |
| QNB Invest | 10.847.608 | 13.493.126 | +2.645.518 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 2.937.097 | 5.407.059 | +2.469.962 |
| Fiba Yatirim | 0 | 2.468.511 | +2.468.511 |
| Ak Yatirim | 20.857.927 | 22.966.007 | +2.108.080 |
| Marbas | 2.134.780 | 4.197.328 | +2.062.548 |
| Vakif | 28.511.085 | 30.377.585 | +1.866.500 |
| Ahlatci | 615.314 | 2.437.034 | +1.821.720 |
| Gedik | 1.332.799 | 3.059.340 | +1.726.541 |
| Kuveyt Turk | 10.530.629 | 12.149.363 | +1.618.734 |
| A1 Capital | 4.444.588 | 5.673.331 | +1.228.743 |
| Halk | 50.128.606 | 51.042.340 | +913.734 |
| Alnus | 2.905.490 | 3.695.346 | +789.856 |
| YFAS | 867.661 | 1.631.198 | +763.537 |
| Seker | 4.137.402 | 4.881.135 | +743.733 |
| Osmanli | 6.530.658 | 7.266.959 | +736.301 |
| BTCTurk | 0 | 696.231 | +696.231 |
| TEB Yatirim | 4.188.652 | 4.731.318 | +542.666 |
| Alternatif | 80.263 | 529.462 | +449.199 |
| Phillipcapital | 2.886.132 | 3.330.910 | +444.778 |
| Info | 3.881.681 | 4.325.236 | +443.555 |
| Tera | 184.394 | 595.523 | +411.129 |
| Pusula | 0 | 389.912 | +389.912 |
| InvestAZ | 1.141.335 | 1.513.758 | +372.423 |
| HSBC | 131.803 | 457.210 | +325.407 |
| Global | 1.066.579 | 1.359.228 | +292.649 |
| Burgan | 438.246 | 687.105 | +248.859 |
| Anadolu | 185.725 | 360.932 | +175.207 |
| Colendi | 130.516 | 299.590 | +169.074 |
| Piramit | 362.545 | 505.021 | +142.476 |
| Unlu | 230.375 | 340.669 | +110.294 |
| ING | 560.862 | 649.962 | +89.100 |
| Meksa | 57.915 | 68.632 | +10.717 |
| ICBC | 29.588 | 39.250 | +9.662 |
| Tacirler | 2.580.181 | 2.588.888 | +8.707 |
| GCM | 2.915 | 9.440 | +6.525 |
| Neo Menkul | 0 | 6.363 | +6.363 |
| Bizim | 18.073.105 | 18.079.425 | +6.320 |
| Allbatross | 4.372 | 9.872 | +5.500 |
| Ata | 985.530 | 990.285 | +4.755 |
| Ikon Menkul | 148.205 | 151.704 | +3.499 |
Satan Firmalar - EFOR
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Akbank (Portfoy Saklama) | 30.365.164 | 0 | -30.365.164 |
| Citibank Yabanci | 154.583.777 | 127.465.715 | -27.118.062 |
| Deniz | 22.121.051 | 15.059.498 | -7.061.553 |
| FBY | 2.296.445 | 0 | -2.296.445 |
| Oyak | 18.151.959 | 16.051.798 | -2.100.161 |
| Eliptik | 1.426.217 | 0 | -1.426.217 |
| Ziraat | 34.877.303 | 33.995.810 | -881.493 |
| TEB | 3.147.935 | 2.489.822 | -658.113 |
| Midas | 17.403.670 | 16.879.429 | -524.241 |
| ALB | 509.094 | 0 | -509.094 |
| Integral | 250.367 | 8.082 | -242.285 |
| Destek | 53.001 | 8.121 | -44.880 |
| Fark-Toplam | 2.010.000 | 2.000.000 | -10.000 |
| Trive | 273.802 | 265.870 | -7.932 |
| Acar | 8.896 | 1.971 | -6.925 |
| Turkish | 33.711 | 27.181 | -6.530 |
| Blupay Menkul | 4.750 | 0 | -4.750 |
| Dinamik | 3.560 | 3.379 | -181 |
| AXM | 3 | 0 | -3 |
| NCM Investment | 7 | 6 | -1 |