Firma adları linklidir. Firma tıklandığında doğrudan kurum hareketleri ekranı açılır.
Hisse Bazlı Kurum Dağılımı
ASELS - ASELS
İstek: 04.05.2026 / 11.05.2026 | Veri: 04.05.2026 / 11.05.2026
Toplam lot: 1.178.601.423
Relatif volume: 0,76x
Süre: 4 ms
Not
ASELS hissesinde dolaşımdaki lot büyüklüğü 1.178.601.423 düzeyindedir. Seçilen periyotta fiyat 431,75 seviyesinden 431,75 seviyesine taşınmıştır. Relatif volume 0,76x (0,76x_pct) olarak hesaplanmıştır. Relatif volume 1,00 seviyesinin altında kaldığı için son gün işlem temposu 20 günlük ortalamanın gerisindedir. Bu görünüm, ilginin daha sakin ve fiyat hareketinin görece sınırlı katılımla izlendiğine işaret eder. Son gün gerçekleşen işlem miktarı 21.023.942 adettir. Seçilen aralıkta hisseyi en güçlü biçimde toplayan aracı kurumlar: Citibank Yabanci (1.766.109 lot), Emeklilik Fonlari (1.306.731 lot), Deutsche Bank (Yabanci) (712.113 lot). Aynı dönemde en belirgin azaltım yapan aracı kurumlar: Bank Of America (4.623.867 lot), Yatirim Fonlari (1.039.027 lot), TEB (682.049 lot).
İlk gün fiyatı: 431,75
Son gün fiyatı: 431,75
Son gün fiyatı: 431,75
Alan Firmalar - ASELS
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Citibank Yabanci | 547.539.424 | 549.305.533 | +1.766.109 |
| Emeklilik Fonlari | 66.994.430 | 68.301.161 | +1.306.731 |
| Deutsche Bank (Yabanci) | 113.364.867 | 114.076.980 | +712.113 |
| Garanti | 37.375.615 | 37.854.931 | +479.316 |
| Yapi Kredi | 37.725.060 | 38.179.641 | +454.581 |
| Ziraat | 35.213.626 | 35.657.113 | +443.487 |
| Ak Yatirim | 28.348.698 | 28.735.074 | +386.376 |
| Midas | 4.178.873 | 4.537.549 | +358.676 |
| Vakif | 30.582.398 | 30.862.237 | +279.839 |
| Kuveyt Turk | 9.418.646 | 9.697.222 | +278.576 |
| Fiba Yatirim | 0 | 230.278 | +230.278 |
| BTCTurk | 0 | 172.558 | +172.558 |
| Deniz | 14.015.803 | 14.184.279 | +168.476 |
| Fark-Toplam | 1.157.665 | 1.281.297 | +123.632 |
| Halk | 19.812.698 | 19.927.121 | +114.423 |
| Pusula | 0 | 106.118 | +106.118 |
| Tacirler | 1.632.344 | 1.727.407 | +95.063 |
| Kuveyt Turk Yatirim (Portfoy Saklama) | 0 | 70.000 | +70.000 |
| ING | 1.045.833 | 1.091.290 | +45.457 |
| A1 Capital | 525.598 | 561.452 | +35.854 |
| Turkish | 316.733 | 349.355 | +32.622 |
| Oyak | 10.169.863 | 10.201.914 | +32.051 |
| Destek | 8.181 | 38.587 | +30.406 |
| Ahlatci | 220.814 | 240.404 | +19.590 |
| Anadolu | 895.678 | 913.722 | +18.044 |
| Phillipcapital | 881.624 | 895.973 | +14.349 |
| Isbankasi | 120.286 | 131.286 | +11.000 |
| Ata | 640.947 | 651.138 | +10.191 |
| Seker | 1.880.368 | 1.888.971 | +8.603 |
| Burgan | 269.310 | 277.579 | +8.269 |
| Meksa | 205.245 | 213.264 | +8.019 |
| Ikon Menkul | 5.694 | 13.592 | +7.898 |
| Piramit | 103.995 | 111.720 | +7.725 |
| Bulls Yatirim | 200.011 | 207.119 | +7.108 |
| Neo Menkul | 0 | 6.672 | +6.672 |
| YFAS | 4.479.244 | 4.482.663 | +3.419 |
| Osmanli | 2.790.159 | 2.792.268 | +2.109 |
| NCM Investment | 33.829 | 34.996 | +1.167 |
| Euro Finans Menkul | 0 | 999 | +999 |
| GCM | 38.014 | 38.455 | +441 |
| ICBC | 1.796.773 | 1.797.204 | +431 |
| Trive | 118.900 | 119.202 | +302 |
| Integral | 87.131 | 87.164 | +33 |
| Strateji | 11.650 | 11.670 | +20 |
| Aktif Yatirim | 0 | 3 | +3 |
Satan Firmalar - ASELS
| Firma | Baş. | Bit. | Fark |
|---|---|---|---|
| Bank Of America | 13.898.863 | 9.274.996 | -4.623.867 |
| Yatirim Fonlari | 50.559.050 | 49.520.023 | -1.039.027 |
| TEB | 22.016.858 | 21.334.809 | -682.049 |
| Is Yatirim | 85.705.397 | 85.269.021 | -436.376 |
| FBY | 199.024 | 0 | -199.024 |
| Eliptik | 161.283 | 0 | -161.283 |
| Gedik | 4.301.789 | 4.183.872 | -117.917 |
| ALB | 108.949 | 0 | -108.949 |
| QNB Invest | 11.915.178 | 11.835.418 | -79.760 |
| HSBC | 1.785.636 | 1.708.261 | -77.375 |
| Marbas | 418.565 | 343.050 | -75.515 |
| Global | 2.308.245 | 2.232.939 | -75.306 |
| KVP | 70.000 | 0 | -70.000 |
| TEB Yatirim | 6.124.932 | 6.083.526 | -41.406 |
| Dinamik | 39.411 | 16.075 | -23.336 |
| Bizim | 2.022.181 | 2.014.527 | -7.654 |
| Unlu | 215.033 | 208.153 | -6.880 |
| Blupay Menkul | 6.602 | 0 | -6.602 |
| Info | 1.214.022 | 1.208.278 | -5.744 |
| Alnus | 362.408 | 357.012 | -5.396 |
| Alternatif | 366.822 | 362.347 | -4.475 |
| InvestAZ | 82.754 | 78.442 | -4.312 |
| Tera | 51.336 | 48.440 | -2.896 |
| Acar | 66.830 | 64.111 | -2.719 |
| ERM | 999 | 0 | -999 |
| Colendi | 11.074 | 10.838 | -236 |
| AXM | 28 | 0 | -28 |
| Metro | 118 | 113 | -5 |