BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Bilanço Analizi
TR Finansal Detay
Firma Bilançoları
Yönetici Skor Ekranı İçe Aktarım Ekranı
Bu ekran yalnız seçilen firmanın bilanço dönemlerini ve finansal özetini gösterir. Takas, alarm, risk ve fiyat bağlantılı toplam değerlendirme artık ayrı Yönetici Skor Ekranı içinde çalışır.
Kısa Analiz Özeti
Hasılat
Hasılat
2025 / 12: 25.761.240.828,00
2025 / 09: 18.394.872.115,00
Değişim: 40,05%
Brüt Kar
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2025 / 12: 1.381.778.303,00
2025 / 09: 1.023.314.194,00
Değişim: 35,03%
Net Dönem Karı
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2025 / 12: 72.237.051,00
2025 / 09: 47.445.071,00
Değişim: 52,25%
Nakit
Nakit ve Nakit Benzerleri
2025 / 12: 1.085.159.054,00
2025 / 09: 176.721.381,00
Değişim: 514,05%
Özkaynak
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
2025 / 12: 2.242.715.871,00
2025 / 09: 2.470.894.064,00
Değişim: -9,23%
Bilanço Analiz Betiği v1 Skor: 69,0/100
Sonuç: Olumlu
Güncel dönem: 2025 / 12 | Önceki dönem: 2025 / 09
Pozitif taraf: Hasılat artışı güçlü. Net kâr pozitif. Net kâr ivmesi güçlü. Dikkat edilmesi gerekenler: Likidite tarafı baskı altında olabilir. Özkaynak tarafı zayıflıyor olabilir.
Büyüme20,0/20
Hasılat güçlü artış gösteriyor.
Kârlılık18,0/20
Net kâr ivmesi güçlü.
Brüt Kâr Kalitesi12,0/15
Brüt kâr pozitif.
Likidite4,0/15
Cari oran zayıf.
Borç Baskısı7,0/15
Borç/özkaynak verisi sınırlı.
Özkaynak Gücü8,0/15
Özkaynak pozitif ancak geriliyor.
Olumlu Başlıklar
  • Hasılat artışı güçlü.
  • Net kâr pozitif.
  • Net kâr ivmesi güçlü.
Dikkat Edilecek Başlıklar
  • Likidite tarafı baskı altında olabilir.
  • Özkaynak tarafı zayıflıyor olabilir.
ARENA - ARENA Bilanço Tablosu
Kod Kalem Adı 2025 / 12 2025 / 09 2025 / 06 2025 / 03
1 DÖNEN VARLIKLAR 11.270.524.154,00 13.551.386.181,00 13.608.620.073,00 13.282.229.681,00
2 Nakit ve Nakit Benzerleri 1.085.159.054,00 176.721.381,00 258.270.332,00 434.307.916,00
130 Finansal Yatırımlar 530,00 38.826.439,00
4 Ticari Alacaklar 8.102.487.265,00 11.157.042.971,00 9.596.563.169,00 9.651.029.186,00
159 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.884.820,00 1.379.230,00 1.490.332,00 1.157.904,00
160 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.099.602.445,00 11.155.663.741,00 9.595.072.837,00 9.649.871.282,00
7 Diğer Alacaklar 182.164.775,00 217.866.600,00
164 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 182.164.775,00 217.866.600,00
9 Stoklar 1.528.143.759,00 1.665.178.465,00 3.100.530.617,00 2.518.609.088,00
166 Peşin Ödenmiş Giderler 106.807.953,00 85.897.159,00 304.419.228,00 460.423.833,00
12 Diğer Dönen Varlıklar 265.231.348,00 209.853.166,00 348.836.727,00 217.859.658,00
168 ARA TOPLAM 11.270.524.154,00 13.551.386.181,00 13.608.620.073,00 13.282.229.681,00
13 DURAN VARLIKLAR 935.312.643,00 768.607.679,00 919.160.182,00 749.561.992,00
14 Ticari Alacaklar 13.556.207,00 13.556.207,00 13.556.207,00 13.556.207,00
170 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.556.207,00 13.556.207,00 13.556.207,00 13.556.207,00
17 Diğer Alacaklar 141.445.590,00 114.120.600,00
174 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 141.445.590,00 114.120.600,00
20 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 193.931.845,00 104.739.008,00 102.156.091,00 113.746.626,00
21 Maddi Duran Varlıklar 14.975.560,00 14.683.295,00 16.042.733,00 17.051.405,00
22 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 174.829.338,00 128.664.572,00 494.984.617,00 455.155.979,00
19 - Şerefiye 277.658.311,00 250.247.352,00
176 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 174.829.338,00 128.664.572,00 217.326.306,00 204.908.627,00
23 Ertelenmiş Vergi Varlığı 320.894.487,00 279.661.341,00 153.264.857,00 25.031.442,00
24 Diğer Duran Varlıklar 21,77 84,30 141,29 191.798,00
25 TOPLAM VARLIKLAR 12.205.836.797,00 14.319.993.860,00 14.527.780.255,00 14.031.791.673,00
27 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.918.420.792,00 11.761.064.421,00 11.599.469.662,00 10.749.160.005,00
28 Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.955.279.181,00 4.003.076.043,00 5.072.187.324,00 4.576.340.729,00
32 Ticari Borçlar 5.463.714.679,00 7.246.836.914,00 6.101.047.496,00 5.768.443.618,00
178 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 955,41
179 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.463.714.679,00 7.246.836.914,00 6.100.092.089,00 5.768.443.618,00
182 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.221.865,00 54.410.214,00 16.818.506,00 14.849.141,00
125 Diğer Borçlar 85.890.206,00 144.676.473,00 108.513.082,00 60.334.725,00
184 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 85.890.206,00 144.676.473,00 108.513.082,00 60.334.725,00
185 Türev Araçlar 8.441.574,00 4.532.929,00
126 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 72.237.051,00 47.445.071,00 22.635.053,00 218.004.314,00
94 ARA TOPLAM 9.918.420.792,00 11.761.064.421,00 11.599.469.662,00 10.749.160.005,00
39 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.700.134,00 88.035.375,00 93.393.595,00 113.451.419,00
40 Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.691.126,00 19.383.673,00 23.559.872,00 32.425.166,00
198 Uzun Vadeli Karşılıklar 32.009.008,00 47.363.825,00 43.159.293,00 37.964.851,00
98 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.009.008,00 47.363.825,00 43.159.293,00 37.964.851,00
47 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.287.877,00 26.674.430,00 43.061.402,00
50 Ö Z K A Y N A K L A R 2.242.715.871,00 2.470.894.064,00 2.834.916.998,00 3.169.180.249,00
99 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.242.715.871,00 2.470.894.064,00 2.834.916.998,00 3.169.180.249,00
51 Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
202 Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.037.710,00 1.037.710,00 1.037.710,00 1.037.710,00
203 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00 -1.557.584,00
65 - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.142.278.075,00 -2.945.846.921,00 -2.688.692.587,00 -2.437.656.183,00
103 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.423.593,00 23.423.593,00 23.423.593,00 23.423.593,00
67 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.949.009.774,00 1.949.009.774,00 1.949.009.774,00 -185.018.323,00
66 Net Dönem Karı/Zararı -924.765.834,00 -711.631.296,00 -366.455.610,00 2.134.028.097,00
68 TOPLAM KAYNAKLAR 12.205.836.797,00 14.319.993.860,00 14.527.780.255,00 14.031.791.673,00
70 Hasılat 25.761.240.828,00 18.394.872.115,00 9.247.998.196,00 8.709.893.995,00
71 Satışların Maliyeti (-) -24.379.462.525,00 -17.371.557.921,00 -8.739.019.014,00 -8.248.867.446,00
128 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.381.778.303,00 1.023.314.194,00 508.979.182,00 461.026.549,00
74 BRÜT KAR/ZARAR 1.381.778.303,00 1.023.314.194,00 508.979.182,00 461.026.549,00
105 Genel Yönetim Giderleri (-) -772.163.116,00 -608.593.696,00 -127.313.899,00 -176.854.533,00
104 Pazarlama Giderleri (-) -421.895.205,00 -318.026.836,00 -461.642.466,00 -145.742.675,00
108 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -111.226.411,00 -135.225.564,00 -76.371.893,00 -112.076.855,00
76 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 76.493.571,00 -38.531.902,00 -156.349.076,00 26.352.486,00
77 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.413.930,00
210 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 76.493.571,00 -36.117.972,00 -156.349.076,00 26.352.486,00
79 Finansman Giderleri (-) -1.279.071.041,00 -942.073.499,00 -380.395.046,00 -275.264.768,00
83 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.131.625.835,00 -894.149.951,00 -494.791.601,00 -120.697.542,00
84 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 206.860.001,00 182.518.655,00 128.335.991,00 -418.995.018,00
114 - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -92.582.179,00 -60.181.705,00 -12.747.219,00 -205.148.855,00
115 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 299.442.180,00 242.700.360,00 141.083.210,00 -213.846.163,00
116 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -924.765.834,00 -711.631.296,00 -366.455.610,00 -539.692.560,00
117 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.673.720.657,00
85 DÖNEM KARI/ZARARI -924.765.834,00 -711.631.296,00 -366.455.610,00 2.134.028.097,00
121 - Ana Ortaklık Payları -924.765.834,00 -711.631.296,00 -366.455.610,00 2.134.028.097,00
86 Pay Başına Kazanç 2.673.720.656,00