BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Bilanço Analizi
TR Finansal Detay
Firma Bilançoları
Yönetici Skor Ekranı İçe Aktarım Ekranı
Bu ekran yalnız seçilen firmanın bilanço dönemlerini ve finansal özetini gösterir. Takas, alarm, risk ve fiyat bağlantılı toplam değerlendirme artık ayrı Yönetici Skor Ekranı içinde çalışır.
Kısa Analiz Özeti
Hasılat
Hasılat
2025 / 12: 3.139.850.323,00
2025 / 09: 1.742.446.003,00
Değişim: 80,20%
Brüt Kar
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2025 / 12: 993.403.974,00
2025 / 09: 740.737.532,00
Değişim: 34,11%
Net Dönem Karı
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2025 / 12: 4.235.377,00
2025 / 09:
Nakit
Nakit ve Nakit Benzerleri
2025 / 12: 311.850.047,00
2025 / 09: 424.959.325,00
Değişim: -26,62%
Özkaynak
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
2025 / 12: 4.622.335.767,00
2025 / 09: 4.351.969.496,00
Değişim: 6,21%
Bilanço Analiz Betiği v1 Skor: 67,0/100
Sonuç: Olumlu
Güncel dönem: 2025 / 12 | Önceki dönem: 2025 / 09
Pozitif taraf: Hasılat artışı güçlü. Net kâr pozitif. Dikkat edilmesi gerekenler: Likidite tarafı baskı altında olabilir.
Büyüme20,0/20
Hasılat güçlü artış gösteriyor.
Kârlılık12,0/20
Şirket son dönemde net kâr üretmiş.
Brüt Kâr Kalitesi12,0/15
Brüt kâr pozitif.
Likidite4,0/15
Cari oran zayıf.
Borç Baskısı7,0/15
Borç/özkaynak verisi sınırlı.
Özkaynak Gücü12,0/15
Özkaynak pozitif ve istikrarlı.
Olumlu Başlıklar
  • Hasılat artışı güçlü.
  • Net kâr pozitif.
Dikkat Edilecek Başlıklar
  • Likidite tarafı baskı altında olabilir.
ALTNY - ALTNY Bilanço Tablosu
Kod Kalem Adı 2025 / 12 2025 / 09 2025 / 06 2025 / 03
1 DÖNEN VARLIKLAR 4.831.300.942,00 4.961.098.042,00 4.178.030.247,00 3.799.499.774,00
2 Nakit ve Nakit Benzerleri 311.850.047,00 424.959.325,00 537.213.881,00 570.048.654,00
130 Finansal Yatırımlar 38.727.507,00 72.632.752,00 102.214.276,00 93.633.135,00
4 Ticari Alacaklar 1.365.252.227,00 982.379.787,00 1.051.184.134,00 1.067.907.898,00
159 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 301.016.212,00 555.174.048,00 558.636.099,00 639.785.966,00
160 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.064.236.015,00 427.205.739,00 492.548.035,00 428.121.932,00
7 Diğer Alacaklar 296.584,00 296.584,00 296.584,00 321,80
164 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 296.584,00 296.584,00 296.584,00 321,80
9 Stoklar 1.427.720.317,00 1.479.091.625,00 1.115.134.822,00 805.384.921,00
166 Peşin Ödenmiş Giderler 435.550.007,00 560.275.005,00 437.148.742,00 348.071.739,00
167 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.460.956,00 21.017.052,00 14.616.138,00 6.396.425,00
12 Diğer Dönen Varlıklar 378.663.083,00 367.004.255,00 238.658.166,00 255.436.652,00
168 ARA TOPLAM 4.831.300.942,00 4.961.098.042,00 4.178.030.247,00 3.799.499.774,00
13 DURAN VARLIKLAR 4.830.541.409,00 4.292.184.931,00 3.786.623.013,00 3.530.132.733,00
18 Finansal Yatırımlar 24.007.546,00 4.357.301,00 4.201.771,00 4.106.270,00
17 Diğer Alacaklar 617,04 260,11 260,11 260,11
174 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 617,04 260,11 260,11 260,11
21 Maddi Duran Varlıklar 1.327.406.089,00 1.233.153.033,00 1.110.411.757,00 1.000.433.556,00
22 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.256.658.455,00 2.877.782.891,00 2.547.438.720,00 2.291.410.845,00
177 Peşin Ödenmiş Giderler 92.015.295,00 137.684.077,00 83.314.790,00 64.100.388,00
23 Ertelenmiş Vergi Varlığı 90.039.120,00 38.546.897,00 40.499.042,00 169.235.761,00
25 TOPLAM VARLIKLAR 9.661.842.351,00 9.253.282.973,00 7.964.653.260,00 7.329.632.507,00
27 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.690.285.913,00 3.479.781.772,00 2.702.739.240,00 2.223.730.496,00
28 Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.541.381.201,00 1.199.537.310,00 886.926.393,00 662.032.365,00
29 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.285.640,00 35.906.473,00 24.787.828,00 33.817.836,00
32 Ticari Borçlar 573.744.089,00 634.285.563,00 508.662.906,00 385.237.834,00
178 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.539.574,00 3.785.547,00 2.746.641,00 79,02
179 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 572.204.515,00 630.500.016,00 505.916.265,00 385.158.811,00
182 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.694.602,00 38.825.552,00 34.062.877,00 28.995.523,00
125 Diğer Borçlar 68.768.825,00 66.589.839,00 63.778.265,00 30.401.625,00
184 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 68.768.825,00 66.589.839,00 63.778.265,00 30.401.625,00
186 Ertelenmiş Gelirler 1.310.835.606,00 1.312.722.428,00 1.013.009.676,00 919.555.289,00
126 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.235.377,00
187 Kısa Vadeli Karşılıklar 66.464.493,00 59.594.727,00 50.981.306,00 47.984.201,00
152 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 66.455.893,00 59.586.127,00 50.921.874,00 47.924.569,00
188 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8,60 8,60 59,43 59,63
38 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.876.080,00 132.319.880,00 120.529.989,00 115.705.823,00
94 ARA TOPLAM 3.690.285.913,00 3.479.781.772,00 2.702.739.240,00 2.223.730.496,00
39 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 875.075.884,00 900.505.688,00 758.630.971,00 819.431.269,00
40 Uzun Vadeli Borçlanmalar 342.924.483,00 374.853.555,00 314.486.195,00 231.189.666,00
95 Diğer Borçlar 33.205.440,00 31.792.640,00 60.424.960,00
194 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 60.424.960,00
195 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.205.440,00 31.792.640,00
198 Uzun Vadeli Karşılıklar 43.453.834,00 41.446.763,00 37.031.164,00 26.226.816,00
98 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.453.834,00 41.446.763,00 37.031.164,00 26.226.816,00
47 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 488.697.567,00 450.999.930,00 375.320.972,00 501.589.827,00
50 Ö Z K A Y N A K L A R 5.096.480.554,00 4.872.995.513,00 4.503.283.049,00 4.286.470.742,00
99 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.622.335.767,00 4.351.969.496,00 4.032.117.469,00 3.817.505.472,00
51 Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00 235.294.118,00 235.294.118,00 235.294.118,00
101 Sermaye Düzeltme Farkları 245.412.069,00 894.295.411,00 815.444.008,00 755.905.413,00
202 Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.570.941.699,00 1.569.224.808,00 1.459.684.508,00 1.376.973.542,00
203 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.775.778,00 120.233,00
206 - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -8.985.909,00
103 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 333.395.050,00 308.565.957,00 286.863.787,00 248.934.133,00
67 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.315.851.409,00 1.271.857.136,00 1.183.074.693,00 1.137.712.354,00
66 Net Dönem Karı/Zararı 163.432.188,00 81.717.975,00 59.532.133,00 62.565.679,00
127 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 474.144.787,00 521.026.017,00 471.165.580,00 468.965.270,00
68 TOPLAM KAYNAKLAR 9.661.842.351,00 9.253.282.973,00 7.964.653.260,00 7.329.632.507,00
70 Hasılat 3.139.850.323,00 1.742.446.003,00 1.221.241.933,00 637.412.447,00
71 Satışların Maliyeti (-) -2.146.446.349,00 -1.001.708.471,00 -744.501.058,00 -331.684.774,00
128 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 993.403.974,00 740.737.532,00 476.740.875,00 305.727.673,00
74 BRÜT KAR/ZARAR 993.403.974,00 740.737.532,00 476.740.875,00 305.727.673,00
105 Genel Yönetim Giderleri (-) -140.876.492,00 -105.552.357,00 -60.872.126,00 -26.606.100,00
104 Pazarlama Giderleri (-) -24.403.260,00 -18.122.481,00 -9.951.202,00 -2.973.016,00
106 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -365.937.387,00 -256.462.505,00 -157.291.582,00 -79.396.499,00
107 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 514.921.076,00 392.585.252,00 285.929.392,00 152.770.035,00
108 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -686.886.125,00 -380.417.414,00 -277.975.511,00 -140.276.178,00
76 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 290.221.786,00 372.768.027,00 256.579.846,00 209.245.915,00
77 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 60.513.951,00 47.876.546,00 39.011.770,00 24.918.402,00
78 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -20.984.050,00 -20.108.288,00 -18.704.622,00 -9.229.117,00
210 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 329.751.687,00 400.536.285,00 276.886.994,00 224.935.200,00
211 Finansman Gelirleri 270.605.476,00 190.683.902,00 133.963.439,00 62.502.706,00
79 Finansman Giderleri (-) -262.380.391,00 -306.488.606,00 -187.877.433,00 -81.405.133,00
83 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 282.404.215,00 266.485.740,00 169.493.806,00 207.895.414,00
84 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -141.460.025,00 -139.241.389,00 -80.722.293,00 -94.367.250,00
114 - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -27.291.266,00
115 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -114.168.759,00 -139.241.389,00 -80.722.293,00 -94.367.250,00
116 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 140.944.190,00 127.244.351,00 88.771.513,00 113.528.164,00
85 DÖNEM KARI/ZARARI 140.944.190,00 127.244.351,00 88.771.513,00 113.528.164,00
120 - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -22.487.998,00 45.526.376,00 29.239.380,00 50.962.485,00
121 - Ana Ortaklık Payları 163.432.188,00 81.717.975,00 59.532.133,00 62.565.679,00