BIST Analiz
local_root / root
Genel Özet Canlı İzleme Genel Özet
Kurum Hareketleri Hisse Bazlı Kurum Dağılımı Günlük Takas Zaman Serisi Kurum Eşleşme Matrisi Kurum Yoğunlaşma Hisse Yoğunlaşma
Fiyat + Takas Relatif Volume SMA50 Yatay Sıkışma Serbest Dolaşım Etki Dolaşımdaki Lot Sıralaması
Alarm Merkezi Anomali Skoru Akıllı Sıralama
Firma Bilançoları
Teknik Skor Gösterge Kombinasyon Skoru Öncü SMA50 Tarayıcı Patlama Rejim Tarama
Olay Sonrası İnceleme Tarihsel Karşılaştırma İhraççı / IR Görünümü Yatay + SMA50 + MACD
Pozitif Uyumsuzluk Negatif Uyumsuzluk MACD Uyumsuzluk Tarayıcı
AI’den Gelen Özet AI Günlük Tavsiyeler AI Geçmiş Tavsiyeler AI Patlama Listesi AI Satış Baskısı
Fiyat Girişi (OHLCV) Takas Girişi Bilanço İçe Aktarım
Ayarlar Sembol Listesi / Aktif-Pasif Pazar Güncelleme Kullanıcılar & Yetki Dil Yönetimi Alarm Kuralları Çıkış
Bilanço Analizi
TR Finansal Detay
Firma Bilançoları
Yönetici Skor Ekranı İçe Aktarım Ekranı
Bu ekran yalnız seçilen firmanın bilanço dönemlerini ve finansal özetini gösterir. Takas, alarm, risk ve fiyat bağlantılı toplam değerlendirme artık ayrı Yönetici Skor Ekranı içinde çalışır.
Kısa Analiz Özeti
Hasılat
Hasılat
2025 / 12: 5.099.297.532,00
2025 / 09: 3.750.737.969,00
Değişim: 35,95%
Brüt Kar
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2025 / 12: 614.470.330,00
2025 / 09: 442.847.295,00
Değişim: 38,75%
Net Dönem Karı
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2025 / 12: 1.278.320,00
2025 / 09: 5.155.558,00
Değişim: -75,21%
Nakit
Nakit ve Nakit Benzerleri
2025 / 12: 270.954.041,00
2025 / 09: 348.651.793,00
Değişim: -22,29%
Özkaynak
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
2025 / 12: 4.254.475.681,00
2025 / 09: 4.345.380.136,00
Değişim: -2,09%
Bilanço Analiz Betiği v1 Skor: 72,0/100
Sonuç: Olumlu
Güncel dönem: 2025 / 12 | Önceki dönem: 2025 / 09
Pozitif taraf: Hasılat artışı güçlü. Net kâr pozitif. Likidite görünümü güçlü. Dikkat edilmesi gerekenler: Net kâr büyümesi yavaşlamış. Özkaynak tarafı zayıflıyor olabilir.
Büyüme20,0/20
Hasılat güçlü artış gösteriyor.
Kârlılık10,0/20
Net kâr pozitif ancak zayıflıyor.
Brüt Kâr Kalitesi12,0/15
Brüt kâr pozitif.
Likidite15,0/15
Cari oran güçlü.
Borç Baskısı7,0/15
Borç/özkaynak verisi sınırlı.
Özkaynak Gücü8,0/15
Özkaynak pozitif ancak geriliyor.
Olumlu Başlıklar
  • Hasılat artışı güçlü.
  • Net kâr pozitif.
  • Likidite görünümü güçlü.
Dikkat Edilecek Başlıklar
  • Net kâr büyümesi yavaşlamış.
  • Özkaynak tarafı zayıflıyor olabilir.
ALKIM - ALKIM Bilanço Tablosu
Kod Kalem Adı 2025 / 12 2025 / 09 2025 / 06 2025 / 03
1 DÖNEN VARLIKLAR 2.518.715.935,00 2.449.955.921,00 2.542.858.746,00 2.575.962.382,00
2 Nakit ve Nakit Benzerleri 270.954.041,00 348.651.793,00 183.322.051,00 369.494.260,00
4 Ticari Alacaklar 815.793.810,00 801.972.237,00 890.855.234,00 813.051.537,00
159 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.116.794,00 2.070.268,00 3.222.361,00 1.551.774,00
160 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 814.677.016,00 799.901.969,00 887.632.873,00 811.499.763,00
7 Diğer Alacaklar 1.059.044,00 986,00 600,78 17.712.156,00
164 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.059.044,00 986,00 600,78 17.712.156,00
9 Stoklar 1.207.563.845,00 1.045.934.195,00 1.207.536.591,00 1.197.548.755,00
166 Peşin Ödenmiş Giderler 37.276.652,00 64.417.446,00 78.989.534,00 18.695.000,00
167 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.875.973,00 883,45
12 Diğer Dönen Varlıklar 182.192.570,00 187.994.247,00 181.554.553,00 158.577.220,00
168 ARA TOPLAM 2.518.715.935,00 2.449.955.921,00 2.542.858.746,00 2.575.962.382,00
13 DURAN VARLIKLAR 3.763.368.149,00 3.593.926.432,00 3.260.118.241,00 2.889.793.080,00
17 Diğer Alacaklar 13.350.283,00 13.047.560,00 13.047.560,00 13.047.560,00
174 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.350.283,00 13.047.560,00 13.047.560,00 13.047.560,00
21 Maddi Duran Varlıklar 3.610.789.699,00 3.338.637.577,00 3.009.133.885,00 2.683.401.227,00
22 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.040.195,00 12.036.788,00 11.965.546,00 11.994.696,00
176 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.040.195,00 12.036.788,00 11.965.546,00 11.994.696,00
177 Peşin Ödenmiş Giderler 127.187.972,00 160.910.975,00 160.907.092,00 171.631.392,00
23 Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.293.532,00 65.064.158,00 9.718.205,00
25 TOPLAM VARLIKLAR 6.282.084.084,00 6.043.882.353,00 5.802.976.987,00 5.465.755.462,00
27 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.447.899.862,00 1.248.202.692,00 1.298.013.888,00 1.171.944.169,00
28 Kısa Vadeli Borçlanmalar 107.336.664,00 198.614.990,00 158.373.973,00
29 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.716.441,00 58.613.907,00 56.905.790,00 43.832.731,00
32 Ticari Borçlar 1.111.350.619,00 861.913.264,00 945.154.215,00 876.374.484,00
178 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3,00 3,00 6,00
179 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.111.347.619,00 861.910.264,00 945.148.215,00 876.374.484,00
182 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.089.889,00 53.196.461,00 45.803.254,00 51.258.929,00
186 Ertelenmiş Gelirler 70.692.921,00 1.190.070,00 19.393.356,00 143.654.666,00
126 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.278.320,00 5.155.558,00 1.805.900,00
187 Kısa Vadeli Karşılıklar 19.786.016,00 20.801.236,00 18.930.830,00 14.306.302,00
152 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.024.237,00 17.800.087,00 17.296.545,00 13.283.072,00
188 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.761.779,00 3.001.149,00 1.634.285,00 1.023.230,00
38 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.648.992,00 48.717.206,00 51.646.570,00 42.517.057,00
94 ARA TOPLAM 1.447.899.862,00 1.248.202.692,00 1.298.013.888,00 1.171.944.169,00
39 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 306.926.716,00 157.150.732,00 165.396.338,00 229.983.440,00
40 Uzun Vadeli Borçlanmalar 76.341.846,00 86.148.516,00 94.214.799,00 98.623.919,00
198 Uzun Vadeli Karşılıklar 75.930.556,00 71.002.216,00 71.181.539,00 75.417.199,00
98 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 75.930.556,00 71.002.216,00 71.181.539,00 75.417.199,00
47 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 154.654.314,00 55.942.322,00
50 Ö Z K A Y N A K L A R 4.527.257.506,00 4.638.528.929,00 4.339.566.761,00 4.063.827.853,00
99 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.254.475.681,00 4.345.380.136,00 4.070.152.836,00 3.814.311.868,00
51 Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
101 Sermaye Düzeltme Farkları 1.628.073.841,00 1.547.606.428,00 1.418.633.598,00 1.321.249.646,00
203 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -114.620.697,00 -105.697.061,00 -108.202.051,00
103 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 925.862.148,00 887.221.650,00 825.288.825,00 778.329.447,00
67 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.923.453.638,00 1.843.179.048,00 1.714.515.273,00 1.617.560.230,00
66 Net Dönem Karı/Zararı -408.293.249,00 -126.929.929,00 -80.082.809,00 -109.984.677,00
127 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 272.781.825,00 293.148.793,00 269.413.925,00 249.515.985,00
68 TOPLAM KAYNAKLAR 6.282.084.084,00 6.043.882.353,00 5.802.976.987,00 5.465.755.462,00
70 Hasılat 5.099.297.532,00 3.750.737.969,00 2.194.030.017,00 1.013.915.864,00
71 Satışların Maliyeti (-) -4.484.827.202,00 -3.307.890.674,00 -1.911.231.081,00 -844.266.128,00
128 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 614.470.330,00 442.847.295,00 282.798.936,00 169.649.736,00
74 BRÜT KAR/ZARAR 614.470.330,00 442.847.295,00 282.798.936,00 169.649.736,00
105 Genel Yönetim Giderleri (-) -297.894.149,00 -225.437.257,00 -134.528.550,00 -71.635.303,00
104 Pazarlama Giderleri (-) -180.812.959,00 -147.115.533,00 -81.620.498,00 -30.191.257,00
106 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.600.552,00 -1.172.412,00 -715,01 -345,63
107 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 328.868.559,00 267.289.211,00 202.424.856,00 74.451.896,00
108 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -265.480.415,00 -204.211.895,00 -134.673.061,00 -70.096.467,00
76 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 197.550.814,00 132.199.409,00 133.686.677,00 71.832.975,00
77 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 42.535.100,00 25.641.060,00 17.732.760,00 60.317,00
78 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -238.411,00 -158,46
210 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 240.085.914,00 157.602.058,00 151.260.974,00 71.893.292,00
211 Finansman Gelirleri 6.898.000,00
79 Finansman Giderleri (-) -84.056.913,00 -70.062.323,00 -52.290.742,00 -6.461.542,00
83 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -153.983.004,00 -82.810.898,00 -45.567.833,00 9.361.769,00
84 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -275.850.471,00 -43.709.721,00 -37.405.749,00 -126.705.397,00
114 - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.377.911,00 -18.464.765,00 -11.236.308,00 -5.162.776,00
115 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -258.472.560,00 -25.244.956,00 -26.169.441,00 -121.542.621,00
116 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -429.833.475,00 -126.520.619,00 -82.973.582,00 -117.343.628,00
85 DÖNEM KARI/ZARARI -429.833.475,00 -126.520.619,00 -82.973.582,00 -117.343.628,00
120 - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -21.540.226,00 409,31 -2.890.773,00 -7.358.951,00
121 - Ana Ortaklık Payları -408.293.249,00 -126.929.929,00 -80.082.809,00 -109.984.677,00
86 Pay Başına Kazanç -370,00